Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992
Kriens

Einwohner- und Bürgergemeinde Kirchgemeinde1 Staat Total Einheiten1
Jahr Einwohner-
gemeinde
Bürger-
gemeinde
Rabatt in
Einheiten
Total
abzgl.
Rabatt
Kath. Ref. Christkath. Jurist. Pers. Kath. Ref. Christkath. Andere /
Konfes-
sionslos
Jurist. Pers.
1992 1.9500 1.9500 0.2700 0.2500 ... ... 1.8500 4.0700 4.0500 ... 3.8000 ...
1993 2.1000 2.1000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.8500 4.2200 4.2000 4.2600 3.9500 4.2200
1994 2.1000 2.1000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.9000 4.2700 4.2500 4.3100 4.0000 4.2700
1995 2.1000 2.1000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.9000 4.2700 4.2500 4.3100 4.0000 4.2700
1996 2.1000 2.1000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.9000 4.2700 4.2500 4.3100 4.0000 4.2700
1997 2.1000 2.1000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.9000 4.2700 4.2500 4.3100 4.0000 4.2700
1998 2.1000 2.1000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.9000 4.2700 4.2500 4.3100 4.0000 4.2700
1999 2.1000 2.1000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.9000 4.2700 4.2500 4.3100 4.0000 4.2700
2000 2.1000 2.1000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.9000 4.2700 4.2500 4.3100 4.0000 4.2700
2001 2.1000 2.1000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.9000 4.2700 4.2500 4.3100 4.0000 4.2700
2002 2.1000 2.1000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.8500 4.2200 4.2000 4.2600 3.9500 4.2200
2003 2.1000 2.1000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.7000 4.0700 4.0500 4.1100 3.8000 4.0700
2004 2.0000 2.0000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.7000 3.9700 3.9500 4.0100 3.7000 3.9700
2005 2.0000 ... 2.0000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.7000 3.9700 3.9500 4.0100 3.7000 3.9700
2006 2.0000 ... 2.0000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.6000 3.8700 3.8500 3.9100 3.6000 3.8700
2007 2.0000 ... 2.0000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.6000 3.8700 3.8500 3.9100 3.6000 3.8700
2008 1.9500 ... 1.9500 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.5000 3.7200 3.7000 3.7600 3.4500 3.7200
2009 1.9000 ... 1.9000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.5000 3.6700 3.6500 3.7100 3.4000 3.6700
2010 1.9000 ... 1.9000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.5000 3.6700 3.6500 3.7100 3.4000 3.6700
2011 1.9000 ... 1.9000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.5000 3.6700 3.6500 3.7100 3.4000 3.6700
2012 1.9000 ... 1.9000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.5000 3.6700 3.6500 3.7100 3.4000 3.6700
2013 2.0000 ... 2.0000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.5000 3.7700 3.7500 3.8100 3.5000 3.7700
2014 2.0000 ... 2.0000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.6000 3.8700 3.8500 3.9100 3.6000 3.8700
2015 2.0000 ... 2.0000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.6000 3.8700 3.8500 3.9100 3.6000 3.8700
2016 2.0000 ... 2.0000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.6000 3.8700 3.8500 3.9100 3.6000 3.8700
2017 2.0000 ... 2.0000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.6000 3.8700 3.8500 3.9100 3.6000 3.8700
2018 2.0000 ... 2.0000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.6000 3.8700 3.8500 3.9100 3.6000 3.8700
2019 2.0000 ... ... 2.0000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.6000 3.8700 3.8500 3.9100 3.6000 3.8700
2020 1.9000 ... ... 1.9000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.7000 3.8700 3.8500 3.9100 3.6000 3.8700
2021 1.9500 ... ... 1.9500 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.7000 3.9200 3.9000 3.9600 3.6500 3.9200
2022 1.9500 ... ... 1.9500 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.6000 3.8200 3.8000 3.8600 3.5500 3.8200
2023 1.9500 ... ... 1.9500 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.6000 3.8200 3.8000 3.8600 3.5500 3.8200
2024 1.9000 ... ... 1.9000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.6000 3.7700 3.7500 3.8100 3.5000 3.7700
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern

1 Werte nach Abzug von Rabatten
 
Gebietsstand: 2024

w185_001t_gd1059_zz_d_0000 / Aktualisiert: 28.3.2024

Excel Print