| Gemeindebudgets HRM2: Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (in Franken) seit 2019 |
| Kriens |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | |
| 2019 | 1059 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 1059 | 206'876'859 | 206'603'841 | 89'518'000 | –273'018 | 15'894'000 | 7'249'000 | 8'645'000 |
| 2021 | 1059 | 206'258'971 | 205'157'971 | 87'433'797 | –1'101'000 | 13'364'000 | 5'257'000 | 8'107'000 |
| 2022 | 1059 | 211'667'536 | 208'411'679 | 89'780'500 | –3'255'857 | 14'864'000 | 4'682'000 | 10'182'000 |
| 2023 | 1059 | 220'265'049 | 217'517'773 | 93'182'333 | –2'747'276 | 12'572'000 | 4'502'000 | 8'070'000 |
| 2024 | 1059 | 230'577'825 | 243'117'164 | 113'340'460 | 12'539'339 | 24'207'000 | 5'220'000 | 18'987'000 |
| 2025 | 1059 | 244'039'046 | 264'674'656 | 127'492'134 | 20'635'611 | 24'050'000 | 6'820'000 | 17'230'000 |
| 2026 | 1059 | 268'314'595 | 273'078'221 | 130'194'521 | 4'763'626 | 38'824'841 | 4'356'000 | 34'468'841 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Der Start der Budgeterhebung in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise über die Budgetjahre 2019 und 2020. |
| Abweichungen zum beschlossenen Budget sind möglich aufgrund statistischer Korrekturen zur Gewährleistung der Konformität mit kantonalen Vorgaben. |
| Gebietsstand: 2026 |
|