| Gemeinderechnungen HRM2: Finanzkennzahlen seit 2018 |
| Kriens |
| Jahr | Ständige Wohn- bevölkerung |
Steuerfuss Einwohnergemeinde |
Nettoverschuldungs- quotient in % |
Selbstfinanzierungs- grad (1 Jahr) in % ² |
Selbstfinanzierungs- grad (5 Jahre) in % ¹ ² |
Zinsbelastungs- anteil in % |
Nettoschuld in Fr. pro Einw. |
Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen in Fr. pro Einw. |
Selbstfinanzierungs- anteil in % |
Kapitaldienst- anteil in % |
Bruttoverschuldungs- anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 27'847 | 2.0000 | 156.21 | 15.70 | 39.29 | 1.47 | 4'783 | 6'507 | 1.52 | 6.80 | 181.62 |
| 2020 | 28'245 | 1.9000 | 143.65 | 683.36 | 46.00 | 1.24 | 4'517 | 6'403 | 4.95 | 7.15 | 162.15 |
| 2021 | 28'613 | 1.9500 | 136.68 | 268.21 | 58.34 | 1.15 | 4'262 | 6'286 | 6.65 | 7.59 | 160.98 |
| 2022 | 28'983 | 1.9500 | 99.47 | 799.06 | 98.00 | 0.88 | 3'517 | 5'941 | 11.45 | 5.44 | 115.68 |
| 2023 | 29'632 | 1.9500 | 25.20 | 933.07 | 392.39 | 0.69 | 1'323 | 3'883 | 31.51 | 4.78 | 101.19 |
| 2024 | 30'008 | 1.9000 | –31.98 | 1'598.65 | 992.41 | 0.14 | –2'145 | 516 | 39.35 | 3.64 | 87.85 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik; Bundesamt für Statistik - STATPOP |
|||||||||||
| ¹ Für die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrads über 5 Jahre werden zusätzlich Daten früherer Jahre gemäss HRM1 verwendet. |
| ² Der Selbstfinanzierungsgrad wird bei negativen Nettoinvestitionen (Nettoeinnahmen) nicht ausgewiesen. Der Grenzwert gilt jedoch als eingehalten. |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|