Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Kriens

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 73'681'137 55'960'452 4'923'925 3'477'849 1'251'455 8'067'458
2008 69'446'581 52'516'175 4'395'653 3'794'850 1'420'006 7'319'897
2009 67'733'784 51'170'407 5'870'718 2'903'195 1'393'753 6'395'711
2010 66'837'721 51'633'657 4'244'226 3'035'321 1'390'478 6'534'040
2011 66'496'571 50'410'863 4'423'239 3'036'587 1'735'313 6'890'569
2012 67'660'040 49'557'667 6'102'499 2'925'797 1'612'522 7'461'555
2013 70'118'733 53'179'036 3'776'207 3'294'369 1'808'107 8'061'014
2014 72'481'299 54'817'383 4'114'449 3'527'018 1'816'715 8'205'734
2015 75'832'479 56'304'043 4'638'714 3'875'425 1'918'940 9'095'357
2016 74'816'404 56'346'004 4'945'261 3'247'206 1'757'954 8'519'979
2017 73'575'319 55'705'485 5'197'655 3'610'029 1'738'429 7'323'721
2018 80'988'463 58'322'931 5'438'867 3'220'957 1'894'940 12'110'767
2019 77'004'048 58'962'950 4'824'120 3'426'960 1'890'800 7'899'218
2020 81'830'625 59'923'820 4'765'263 3'459'084 2'107'595 11'574'864
2021 82'763'596 60'925'355 4'876'266 3'448'368 2'285'496 11'228'110
2022 86'792'120 64'969'082 5'341'520 3'408'262 1'953'869 11'119'388
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1059_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print