Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Kriens

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 73'681'137 60'884'376 3'477'849 1'251'455 8'067'458
2008 69'446'581 56'911'828 3'794'850 1'420'006 7'319'897
2009 67'733'784 57'041'125 2'903'195 1'393'753 6'395'711
2010 66'837'721 55'877'882 3'035'321 1'390'478 6'534'040
2011 66'496'571 54'834'102 3'036'587 1'735'313 6'890'569
2012 67'660'040 55'660'166 2'925'797 1'612'522 7'461'555
2013 70'118'733 56'955'244 3'294'369 1'808'107 8'061'014
2014 72'481'299 58'931'832 3'527'018 1'816'715 8'205'734
2015 75'832'479 60'942'757 3'875'425 1'918'940 9'095'357
2016 74'816'404 61'291'265 3'247'206 1'757'954 8'519'979
2017 73'575'319 60'903'140 3'610'029 1'738'429 7'323'721
2018 80'988'463 63'761'798 3'220'957 1'894'940 12'110'767
2019 77'004'048 63'787'070 3'426'960 1'890'800 7'899'218
2020 81'830'625 64'689'083 3'459'084 2'107'595 11'574'864
2021 82'763'596 65'801'622 3'448'368 2'285'496 11'228'110
2022 86'792'120 70'313'743 3'405'120 1'953'869 11'119'388
2023 143'703'038 73'277'056 3'179'572 2'568'796 64'677'614
2024 186'694'613 75'184'185 2'606'533 3'211'597 105'692'298
2025 211'223'173 81'996'544 2'402'615 3'401'342 123'422'671
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1059_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print