Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
Kriens |
Konsolidierte Investitions- ausgaben |
Sachgüter | Darlehen und Beteiligungen |
Eigene Beiträge | Übrige Investitions- ausgaben |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Total | Total | Tiefbauten | Hochbauten | Übrige Sachgüter |
Total | davon an Gemeinden und Gem.- Verbände |
||
1992 | 15'696 | 15'489 | 10'238 | 5'138 | 112 | – | 208 | – | – |
1993 | 5'938 | 5'938 | 4'446 | 1'455 | 38 | – | – | – | – |
1994 | 3'200 | 3'200 | 3'139 | 62 | –1 | – | – | – | – |
1995 | 7'926 | 7'970 | 1'926 | 6'044 | – | – | –44 | – | – |
1996 | 7'913 | 7'628 | 3'287 | 4'341 | – | – | 285 | – | – |
1997 | 15'657 | 15'657 | 5'039 | 10'618 | –0 | – | – | – | – |
1998 | 12'338 | 12'338 | 2'304 | 10'034 | – | – | – | – | – |
1999 | 12'342 | 12'282 | 1'942 | 9'437 | 903 | – | 60 | – | – |
2000 | 13'473 | 13'473 | 3'718 | 9'081 | 673 | – | – | – | – |
2001 | 3'423 | 3'423 | 3'374 | –176 | 225 | – | – | – | – |
2002 | 2'303 | 2'303 | 457 | 1'830 | 16 | – | – | – | – |
2003 | 9'973 | 9'973 | 1'686 | 8'275 | 11 | – | – | – | – |
2004 | 13'645 | 13'645 | 3'726 | 9'919 | – | – | – | – | – |
2005 | 6'955 | 6'955 | 2'516 | 4'439 | – | – | – | – | – |
2006 | 3'023 | 3'023 | 1'449 | 1'574 | –0 | – | – | – | – |
2007 | 9'732 | 9'732 | 3'841 | 5'401 | 490 | – | – | – | – |
2008 | 3'391 | 3'391 | 1'532 | 1'859 | – | – | – | – | – |
2009 | 11'706 | 11'688 | 4'684 | 6'675 | 329 | – | – | – | 17 |
2010 | 17'788 | 17'692 | 8'455 | 8'240 | 997 | – | – | – | 97 |
2011 | 19'992 | 19'782 | 7'227 | 11'696 | 859 | – | – | – | 211 |
2012 | 19'086 | 18'528 | 7'322 | 10'470 | 736 | – | 129 | – | 428 |
2013 | 16'546 | 16'167 | 5'705 | 9'700 | 763 | – | 129 | – | 249 |
2014 | 14'814 | 13'935 | 7'051 | 5'607 | 1'276 | – | 233 | – | 647 |
2015 | 31'588 | 30'538 | 6'466 | 23'046 | 1'026 | – | 233 | – | 817 |
2016 | 29'123 | 28'601 | 4'828 | 23'077 | 695 | – | 129 | – | 392 |
2017 | 32'532 | 31'705 | 5'257 | 25'818 | 630 | – | 129 | – | 697 |
2018 | 63'519 | 39'208 | 4'263 | 32'315 | 2'631 | 23'437 | 379 | – | 495 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
Gebietsstand: 2025 |
|