Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992 |
Kriens |
Jahr | Ordentliche Gemeindesteuern ¹ |
Nachsteuern und Steuerstrafen |
Abgeschriebene Steuern |
Personal- steuern |
Liegenschafts- steuern |
Grundstück- gewinnsteuern |
Hand- änderungs- steuern |
Erbschaftssteuern (inkl. Nachkommens- erbschaftssteuern) |
Besitz- und Aufwandsteuern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 43'362'280 | 120'693 | ... | 48'864 | 556'000 | 2'663'434 | 658'602 | 259'886 | 33'390 |
1993 | 54'022'395 | 140'750 | ... | 48'511 | 596'244 | 2'547'079 | 807'610 | 293'202 | 35'350 |
1994 | 56'953'986 | 196'031 | ... | 49'878 | 708'872 | 3'942'274 | 816'410 | 473'441 | 36'520 |
1995 | 60'870'533 | 240'932 | ... | 247'073 | 810'102 | 4'139'757 | 707'828 | 612'123 | 61'060 |
1996 | 59'756'042 | 408'340 | ... | 252'465 | 833'405 | 2'851'750 | 693'372 | 331'460 | 62'460 |
1997 | 59'102'328 | 276'952 | ... | 252'002 | 924'934 | 3'498'546 | 635'553 | 359'706 | 55'280 |
1998 | 58'999'473 | 102'216 | ... | 253'522 | 885'474 | 2'032'497 | 768'496 | 554'543 | 71'290 |
1999 | 61'481'871 | 97'199 | ... | 251'812 | 884'499 | 1'741'375 | 792'133 | 1'052'740 | 66'450 |
2000 | 60'865'018 | 373'227 | ... | 257'089 | 891'454 | 2'142'157 | 673'415 | 503'472 | 67'700 |
2001 | 62'733'265 | 99'090 | ... | 275'066 | 1'102'399 | 1'994'578 | 743'358 | 626'715 | 175'431 |
2002 | 69'060'083 | 101'068 | ... | 277'244 | 1'161'937 | 1'732'910 | 823'487 | 286'354 | 283'092 |
2003 | 72'671'344 | 115'614 | ... | 273'014 | 1'161'176 | 1'351'743 | 749'865 | 289'034 | 303'368 |
2004 | 67'257'666 | 70'072 | ... | 277'214 | 1'289'589 | 5'548'638 | 2'113'118 | 242'051 | 339'318 |
2005 | 67'737'536 | 75'307 | – | 278'700 | 1'233'181 | 2'973'060 | 774'497 | 325'476 | 353'380 |
2006 | 69'897'331 | 122'663 | – | 281'220 | 1'267'718 | 2'415'957 | 890'668 | 431'809 | 353'662 |
2007 | 74'962'723 | 81'128 | 186'160 | 275'140 | 1'286'377 | 2'301'709 | 917'545 | 575'562 | 304'422 |
2008 | 70'582'946 | 245'055 | 169'682 | 331'220 | 1'105'472 | 2'372'523 | 931'994 | 161'227 | 245'004 |
2009 | 68'872'450 | 198'242 | 166'046 | 384'165 | 1'273'169 | 3'235'147 | 1'895'260 | 202'693 | 247'976 |
2010 | 68'187'041 | 528'600 | 183'001 | 372'920 | 1'190'889 | 2'027'782 | 1'388'656 | 238'055 | 260'918 |
2011 | 67'662'367 | 318'122 | 197'142 | 377'980 | 1'222'420 | 2'622'480 | 1'438'279 | 599'352 | 230'526 |
2012 | 69'012'772 | 351'507 | 205'793 | 398'400 | 1'226'484 | 1'293'585 | 1'370'429 | 232'923 | 195'826 |
2013 | 71'417'298 | 779'495 | 239'061 | 388'700 | 1'247'503 | 2'001'620 | 1'508'972 | 551'623 | 250'692 |
2014 | 74'000'105 | 181'284 | 244'708 | 390'050 | 1'282'523 | 4'797'626 | 1'147'111 | 1'015'004 | 236'728 |
2015 | 77'363'953 | 162'398 | 231'663 | 392'300 | 16'467 | 3'446'748 | 1'932'289 | 902'775 | 230'391 |
2016 | 76'595'062 | 225'257 | 343'426 | 388'375 | –1'258 | 3'293'386 | 1'005'689 | 761'884 | 225'737 |
2017 | 75'308'960 | 128'154 | 417'664 | 388'875 | – | 3'122'761 | 2'627'369 | 454'586 | 186'755 |
2018 | 82'757'153 | 235'393 | 259'334 | 392'900 | – | 3'402'875 | 976'950 | 376'907 | 142'045 |
2019 | 78'678'627 | 432'081 | – | 400'050 | – | 3'284'249 | 1'297'399 | 540'457 | 341'741 |
2020 | 83'968'079 | 330'224 | 2'079 | 235'935 | – | 1'929'601 | 1'735'192 | 548'759 | 197'745 |
2021 | 84'947'830 | 245'080 | – | 243'205 | – | 2'382'325 | 1'026'211 | 393'348 | 224'157 |
2022 | 89'313'823 | 158'769 | – | 248'455 | – | 9'578'084 | 1'492'450 | 522'270 | 510'709 |
2023 | 146'483'015 | 95'599 | –807 | 253'760 | – | 3'955'561 | 1'122'555 | 353'030 | 552'736 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”. |
Gebietsstand: 2025 |
|