Gemeinderechnungen HRM1: Nettozinsaufwand und Kapitaldienst (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018
Kriens

Vermögenserträge Nettozins-
aufwand
Ordentliche
Abschreibungen
auf dem Verw.-
vermögen
Kapitaldienst
Jahr Brutto Buchgewinne
auf
Anlagen
Finanzvermögen
Saldo der
Funktionen
941-949
(o.32,42,38,48
und 396,496)
Passivzinsen Netto-
vermögens-
erträge
1992 2'800.4 778.9 8'320.1 –6'298.6 6'298.6 3'154.7 9'453.2
1993 3'190.7 483.8 8'071.6 –5'364.7 5'364.7 3'789.7 9'154.4
1994 3'066.9 –1'002.1 8'370.0 –4'301.0 4'301.0 4'106.3 8'407.3
1995 3'323.2 –4'121.9 6'633.9 811.2 –811.2 3'216.0 2'404.8
1996 3'422.4 353.6 5'218.0 –2'149.2 2'149.2 2'309.9 4'459.1
1997 3'354.9 568.3 4'361.0 –1'574.3 1'574.3 2'419.0 3'993.3
1998 3'186.6 524.8 5'312.7 –2'650.9 2'650.9 2'680.1 5'331.0
1999 2'921.2 596.7 5'164.3 –2'839.8 2'839.8 4'065.7 6'905.5
2000 2'449.9 857.0 4'778.8 –3'185.9 3'185.9 4'720.3 7'906.2
2001 2'830.4 726.5 4'812.8 –2'708.8 2'708.8 5'263.5 7'972.3
2002 2'641.3 1'587.2 4'508.7 –3'454.6 3'454.6 5'119.1 8'573.7
2003 2'687.1 531.2 4'297.6 –2'141.7 2'141.7 4'907.0 7'048.8
2004 2'698.2 530.5 3'891.2 –1'723.5 1'723.5 4'852.5 6'576.0
2005 2'532.0 1'014.8 3'608.6 –2'091.5 2'091.5 4'341.2 6'432.7
2006 2'655.6 595.9 3'399.6 –1'339.9 1'339.9 4'404.4 5'744.3
2007 2'761.7 568.9 3'225.4 –1'032.5 1'032.5 4'268.2 5'300.7
2008 2'941.3 750.3 3'137.2 –946.2 946.2 4'535.0 5'481.2
2009 3'324.4 10.0 566.0 2'780.6 –32.1 32.1 3'783.4 3'815.5
2010 5'052.7 598.7 496.3 2'663.4 1'294.3 –1'294.3 4'110.9 2'816.5
2011 4'813.8 261.9 544.9 2'639.5 1'367.5 –1'367.5 4'291.8 2'924.3
2012 8'871.8 4'378.8 496.7 2'652.4 1'344.0 –1'344.0 4'918.5 3'574.6
2013 4'309.2 2.2 641.3 2'444.7 1'221.0 –1'221.0 5'642.5 4'421.4
2014 16'262.1 10'263.7 346.6 2'070.9 3'580.9 –3'580.9 5'725.6 2'144.7
2015 4'206.9 465.7 2'157.5 1'583.8 –1'583.8 6'170.7 4'587.0
2016 4'119.1 384.6 2'182.6 1'551.9 –1'551.9 6'599.0 5'047.1
2017 4'447.7 234.0 295.6 2'137.9 1'780.2 –1'780.2 7'170.0 5'389.8
2018 25'932.3 21'269.4 351.9 2'336.2 1'974.8 –1'974.8 5'638.5 3'663.8
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w181_005t_gd1059_zz_d_0000 / Aktualisiert: 3.9.2021

Excel Print