Gemeinderechnungen HRM1: Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (in Franken) 1992 bis 2018 |
Kriens |
Gesamt- aufwand |
Konsolidierter laufender Aufwand |
Ertrags-/Aufwandüberschuss | Einlagen abzüglich Entnahmen Spezial- finanzierung |
Abschreibun- gen auf Verwal- tungsvermögen und Bilanz- fehlbetrag |
Selbst- finanzierung |
Investitions- ausgaben (brutto) |
Netto- investition |
Finanzie- rungsüber- schuss bzw. -fehlbetrag |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | vor Abschluss |
nach Abschluss |
||||||||
1992 | 97'638'780 | 88'277'623 | –5'295'344 | –5'295'344 | 1'887'666 | 3'154'670 | –253'007 | 15'696'415 | 14'282'278 | –14'535'286 |
1993 | 104'569'161 | 96'108'094 | – | – | 381'134 | 4'963'420 | 5'344'554 | 5'937'647 | 1'736'343 | 3'608'211 |
1994 | 110'800'711 | 102'615'208 | 2'387'099 | 2'387'099 | 937'928 | 6'998'070 | 10'323'097 | 3'199'732 | –4'219'770 | 14'542'867 |
1995 | 116'208'382 | 102'888'852 | 5'573'495 | 5'573'495 | 5'786'121 | 5'300'004 | 16'659'620 | 7'925'889 | –815'467 | 17'475'087 |
1996 | 114'622'058 | 105'516'651 | 2'745'634 | 2'745'634 | 1'847'582 | 5'600'435 | 10'193'651 | 7'913'283 | 2'621'084 | 7'572'567 |
1997 | 119'289'181 | 109'382'153 | 813'460 | 813'460 | 2'196'200 | 5'599'977 | 8'609'637 | 15'656'938 | 10'127'022 | –1'517'385 |
1998 | 122'423'149 | 113'018'509 | –950'506 | –950'506 | 1'278'438 | 5'600'112 | 5'928'044 | 12'337'694 | 10'081'475 | –4'153'432 |
1999 | 125'396'426 | 116'559'730 | –473'286 | –473'286 | 113'673 | 5'599'654 | 5'240'042 | 12'342'347 | 6'829'094 | –1'589'052 |
2000 | 127'270'627 | 117'667'981 | –2'203'108 | –2'203'108 | –676'700 | 4'720'303 | 1'840'496 | 13'472'752 | 8'388'190 | –6'547'694 |
2001 | 134'297'812 | 121'040'770 | –1'844'125 | –1'844'125 | –175'282 | 5'263'534 | 3'244'127 | 3'422'799 | 2'520'192 | 723'935 |
2002 | 138'791'120 | 127'257'618 | 2'922'118 | 2'922'118 | –2'321'716 | 6'099'066 | 6'699'468 | 2'303'467 | –1'923'122 | 8'622'590 |
2003 | 143'240'691 | 131'205'491 | 3'949'637 | 3'949'637 | –783'004 | 5'147'019 | 8'313'652 | 9'972'733 | 5'512'638 | 2'801'014 |
2004 | 147'270'868 | 134'971'214 | 3'053'100 | 3'053'100 | –1'703'169 | 4'852'465 | 6'202'396 | 13'644'946 | 10'567'109 | –4'364'714 |
2005 | 150'010'871 | 137'527'969 | –396'009 | –396'009 | –1'248'068 | 4'341'211 | 2'697'134 | 6'955'350 | 5'471'383 | –2'774'249 |
2006 | 152'655'827 | 139'895'680 | 2'943'364 | 691'450 | –1'555'794 | 5'112'405 | 4'248'061 | 3'022'863 | –991'022 | 5'239'083 |
2007 | 160'086'711 | 145'209'490 | 3'471'561 | 1'091'561 | –224'082 | 5'583'158 | 6'450'636 | 9'731'717 | 6'066'398 | 384'239 |
2008 | 154'728'395 | 140'724'287 | –548'446 | –548'446 | –788'397 | 6'063'293 | 4'726'450 | 3'391'065 | 1'684'067 | 3'042'383 |
2009 | 154'950'697 | 139'681'349 | –1'823'357 | –1'823'357 | –386'743 | 5'896'526 | 3'686'426 | 11'705'638 | 9'583'937 | –5'897'510 |
2010 | 161'761'042 | 144'068'881 | –3'854'206 | –3'854'206 | –2'087'972 | 6'272'277 | 330'099 | 17'788'379 | 10'145'473 | –9'815'374 |
2011 | 166'420'835 | 143'189'375 | –5'491'809 | –5'491'809 | 926'646 | 5'803'342 | 1'238'179 | 19'992'056 | 17'668'556 | –16'430'377 |
2012 | 169'423'583 | 145'044'242 | –1'015'025 | –1'015'025 | 1'144'730 | 7'077'096 | 7'206'802 | 19'085'633 | 16'231'922 | –9'025'120 |
2013 | 160'779'052 | 146'436'840 | –1'864'953 | –1'864'953 | 4'197'779 | 6'594'148 | 8'926'973 | 16'545'888 | 14'921'927 | –5'994'954 |
2014 | 183'352'093 | 156'361'447 | –132'165 | –132'165 | 10'553'801 | 12'096'721 | 22'518'357 | 14'814'065 | 12'136'368 | 10'381'989 |
2015 | 174'311'871 | 158'323'711 | –1'405'917 | –1'405'917 | 250'280 | 11'984'131 | 10'828'494 | 31'587'762 | 29'594'242 | –18'765'748 |
2016 | 173'691'657 | 157'660'121 | –2'497'359 | –2'497'359 | 1'436'196 | 9'730'173 | 8'669'010 | 29'122'589 | 26'197'799 | –17'528'789 |
2017 | 190'761'516 | 173'452'398 | –304'556 | –304'556 | –16'573'645 | 24'757'985 | 7'879'783 | 32'531'602 | 25'972'302 | –18'092'519 |
2018 | 172'046'282 | 162'032'950 | 21'257 | 21'257 | –434'669 | 28'354'880 | 27'941'468 | 63'518'823 | 50'846'921 | –22'905'453 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
Gebietsstand: 2025 |
|