| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Kriens |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Mitte ¹ | SP | FDP | Grüne | GLP | Übrige | |
| 2007 | 28.1 | 20.2 | 17.1 | 20.0 | 12.4 | – | 2.3 |
| 2011 | 25.6 | 19.7 | 16.1 | 16.3 | 11.1 | 7.0 | 4.2 |
| 2015 | 27.7 | 16.7 | 19.8 | 16.1 | 10.3 | 6.4 | 3.0 |
| 2019 | 23.2 | 18.9 | 17.4 | 13.5 | 17.9 | 7.8 | 1.3 |
| 2023 | 23.3 | 20.4 | 18.2 | 14.5 | 12.6 | 8.8 | 2.3 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|