Wirtschaftliche Sozialhilfe, Alimentenbevorschussung und Mutterschaftsbeihilfe seit 2008 |
Kriens |
Wirtschaftliche Sozialhilfe | Alimentenbevorschussung | Mutterschaftsbeihilfe | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | ||||
Jahr | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | ||||||
2008 | 544 | 892 | 1.6 | 3.5 | 108 | 251 | 2.3 | 1.0 | 31 | 84 | 2.7 | 0.3 |
2009 | 533 | 877 | 1.6 | 3.4 | 118 | 274 | 2.3 | 1.1 | 36 | 105 | 2.9 | 0.4 |
2010 | 496 | 830 | 1.7 | 3.2 | 118 | 273 | 2.3 | 1.0 | 35 | 98 | 2.8 | 0.4 |
2011 | 553 | 885 | 1.6 | 3.4 | 107 | 262 | 2.4 | 1.0 | 43 | 120 | 2.8 | 0.5 |
2012 | 602 | 939 | 1.6 | 3.5 | 115 | 274 | 2.4 | 1.0 | 30 | 89 | 3.0 | 0.3 |
2013 | 626 | 1'021 | 1.6 | 3.8 | 108 | 258 | 2.4 | 1.0 | 29 | 90 | 3.1 | 0.3 |
2014 | 634 | 994 | 1.6 | 3.7 | 117 | 280 | 2.4 | 1.0 | 30 | 85 | 2.8 | 0.3 |
2015 | 641 | 1'007 | 1.6 | 3.7 | 126 | 304 | 2.4 | 1.1 | 30 | 89 | 3.0 | 0.3 |
2016 | 704 | 1'146 | 1.6 | 4.2 | 123 | 298 | 2.4 | 1.1 | ... | ... | ... | ... |
2017 | 753 | 1'219 | 1.6 | 4.5 | 115 | 273 | 2.4 | 1.0 | ... | ... | ... | ... |
2018 | 708 | 1'143 | 1.6 | 4.2 | 106 | 255 | 2.4 | 0.9 | ... | ... | ... | ... |
2019 | 694 | 1'104 | 1.6 | 4.0 | 97 | 235 | 2.4 | 0.9 | ... | ... | ... | ... |
2020 | 692 | 1'101 | 1.6 | 4.0 | 111 | 252 | 2.3 | 0.9 | ... | ... | ... | ... |
2021 | 590 | 1'004 | 1.7 | 3.6 | 103 | 245 | 2.4 | 0.9 | ... | ... | ... | ... |
2022 | 577 | 982 | 1.7 | 3.4 | 97 | 225 | 2.3 | 0.8 | ... | ... | ... | ... |
2023 | 489 | 849 | 1.7 | 2.9 | 84 | 198 | 2.4 | 0.7 | ... | ... | ... | ... |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: BFS - Schweizerische Sozialhilfestatistik |
1Quote: Anteil der unterstützten Personen an der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP-Daten (bis 2010 ESPOP) des Vorjahrs |
Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, Personen mit Bezug mehrerer Leistungen werden mehrfach gezählt. |
Leistungen mit weniger als 3 Dossiers werden aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen. |
Gebietsstand: 2025 |
|