| Verunfallte im Strassenverkehr nach Alter, Unfallfolgen und Verkehrsmittel seit 1992 |
| Kriens |
| Total | Davon | Nach Unfallfolgen | Nach Verkehrsmittel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Kinder bis 14 Jahre |
Personen ab 65 Jahren |
Getötete | Schwer- verletzte |
Leicht- verletzte |
Personenwagen | Motorrad | Fahrrad | E-Bike | Fussgänger/innen | Andere | |
| 1992 | 80 | 5 | 7 | 2 | 18 | 60 | 32 | 8 | 14 | – | 10 | 16 |
| 1993 | 77 | 8 | 3 | – | 13 | 64 | 41 | 6 | 14 | – | 8 | 8 |
| 1994 | 105 | 11 | 6 | 2 | 20 | 83 | 54 | 11 | 15 | – | 9 | 16 |
| 1995 | 75 | 14 | 7 | – | 22 | 53 | 26 | 12 | 12 | – | 21 | 4 |
| 1996 | 73 | 7 | 5 | – | 18 | 55 | 38 | 6 | 13 | – | 10 | 6 |
| 1997 | 96 | 14 | 11 | 2 | 17 | 77 | 45 | 15 | 16 | – | 14 | 6 |
| 1998 | 98 | 7 | 10 | 4 | 19 | 75 | 52 | 11 | 16 | – | 10 | 9 |
| 1999 | 101 | 9 | 7 | 2 | 14 | 85 | 54 | 11 | 14 | – | 13 | 9 |
| 2000 | 85 | 8 | 8 | – | 15 | 70 | 51 | 14 | 11 | – | 4 | 5 |
| 2001 | 103 | 5 | 8 | 1 | 22 | 80 | 53 | 16 | 9 | – | 14 | 11 |
| 2002 | 110 | 9 | 9 | 1 | 17 | 92 | 66 | 12 | 11 | – | 12 | 9 |
| 2003 | 95 | 13 | 7 | – | 12 | 83 | 43 | 16 | 13 | – | 11 | 12 |
| 2004 | 80 | 4 | 8 | – | 15 | 65 | 37 | 17 | 16 | – | 6 | 4 |
| 2005 | 88 | 5 | 11 | – | 12 | 76 | 43 | 11 | 14 | – | 17 | 3 |
| 2006 | 91 | 8 | 5 | – | 11 | 80 | 56 | 13 | 8 | – | 6 | 8 |
| 2007 | 63 | 5 | 7 | – | 9 | 54 | 31 | 12 | 10 | – | 3 | 7 |
| 2008 | 99 | 6 | 6 | – | 8 | 91 | 49 | 18 | 20 | – | 4 | 8 |
| 2009 | 86 | 6 | 12 | – | 10 | 76 | 38 | 14 | 14 | – | 13 | 7 |
| 2010 | 83 | 2 | 6 | 1 | 7 | 75 | 43 | 12 | 15 | – | 8 | 5 |
| 2011 | 83 | 9 | 11 | 1 | 8 | 74 | 46 | 10 | 18 | 2 | 5 | 2 |
| 2012 | 83 | 3 | 14 | – | 11 | 72 | 50 | 8 | 11 | – | 9 | 5 |
| 2013 | 84 | 6 | 10 | – | 18 | 66 | 45 | 10 | 14 | 3 | 11 | 1 |
| 2014 | 87 | 7 | 4 | – | 12 | 75 | 51 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| 2015 | 61 | 3 | 10 | – | 7 | 54 | 27 | 5 | 12 | 4 | 8 | 5 |
| 2016 | 62 | 6 | 6 | – | 8 | 54 | 29 | 6 | 11 | 7 | 8 | 1 |
| 2017 | 83 | 4 | 15 | – | 10 | 73 | 30 | 14 | 16 | 5 | 14 | 4 |
| 2018 | 68 | 4 | 9 | 1 | 10 | 57 | 32 | 4 | 12 | 5 | 11 | 4 |
| 2019 | 50 | 7 | 5 | – | 9 | 41 | 18 | 10 | 10 | 3 | 6 | 3 |
| 2020 | 53 | 5 | 6 | – | 12 | 41 | 18 | 9 | 5 | 11 | 7 | 3 |
| 2021 | 73 | 4 | 11 | – | 14 | 59 | 26 | 10 | 18 | 5 | 4 | 10 |
| 2022 | 89 | 10 | 9 | – | 10 | 79 | 32 | 14 | 12 | 11 | 6 | 14 |
| 2023 | 66 | 6 | 10 | – | 6 | 60 | 28 | 8 | 5 | 10 | 7 | 8 |
| 2024 | 64 | 4 | 6 | – | 9 | 55 | 28 | 10 | 6 | 11 | 7 | 2 |
| 2025 | 70 | 7 | 9 | – | 8 | 62 | 21 | 7 | 10 | 13 | 14 | 5 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen - ASTRANA |
||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|