Motorfahrzeugbestand seit 2000
Kriens

  Motor-
fahrzeuge
Total
Davon Personenwagen
pro 1000 Einw.
(mittl. Wohnbev.)
Jahr   Personen-
wagen
Busse Liefer-
wagen
Last-
wagen
Motorräder
(ohne
Kleinmotorräder)
Kleinmotor-
räder
 
2000 12'808 9'835 53 574 104 1'537 384 405
2001 13'024 9'988 55 543 77 1'589 479 406
2002 13'192 10'090 54 509 74 1'633 548 403
2003 13'322 10'116 55 500 75 1'761 529 402
2004 13'544 10'272 49 493 72 1'887 477 408
2005 13'678 10'344 43 534 71 1'973 418 409
2006 13'743 10'405 42 516 71 2'055 368 410
2007 13'907 10'523 45 536 64 2'119 328 411
2008 14'143 10'659 46 564 62 2'232 280 412
2009 14'158 10'688 44 570 68 2'245 253 409
2010 14'391 10'907 47 558 65 2'283 237 414
2011 14'562 11'058 46 569 64 2'308 203 419
2012 14'922 11'371 40 556 63 2'371 188 427
2013 15'131 11'550 37 586 69 2'383 159 430
2014 15'320 11'651 36 596 68 2'475 138 430
2015 15'360 11'685 38 606 66 2'490 117 431
2016 15'374 11'642 36 614 66 2'539 107 430
2017 15'366 11'599 33 635 69 2'536 105 429
2018 15'359 11'602 30 638 70 2'515 102 426
2019 15'675 11'835 30 668 65 2'537 106 428
2020 15'863 11'979 24 698 50 2'555 104 427
2021 16'001 12'097 29 727 51 2'517 100 426
2022 16'080 12'219 28 755 51 2'404 105 424
2023 16'253 12'348 28 776 50 2'410 99 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w112_001t_gd1059_zz_d_0000 / Aktualisiert: 24.1.2024

Excel Print