Hotels und Kurbetriebe: Angebot und Nachfrage seit 1992
Kriens

Erfasste
Betriebe
Geöffnete
Betriebe¹
Verfügbare
Gästezimmer¹
Verfügbare
Gästebetten¹
Ankünfte Logiernächte Mittlere
Aufenthalts-
dauer in Nächten
Jahr Anzahl Aus-
lastung
in %
Anzahl Aus-
lastung
in %
Total Gäste
aus dem
Ausland
in %
Total Gäste
aus dem
Ausland
in %
1992 6 ... ... ... 305 28.0 20'037 82.4 31'334 78.3 1.6
1993 6 ... ... ... 308 27.7 21'135 85.1 31'159 81.9 1.5
1994 6 ... 158 35.3 312 32.6 23'085 86.9 37'065 79.0 1.6
1995 6 ... 166 32.1 323 29.5 21'711 89.2 34'730 84.7 1.6
1996 7 ... 204 25.4 404 23.3 23'886 88.6 34'456 85.5 1.4
1997 7 ... 234 30.9 467 26.8 30'422 89.2 45'765 86.5 1.5
1998 7 ... 233 32.1 461 27.4 26'534 88.3 46'185 83.8 1.7
1999 6 ... 189 34.4 366 29.6 20'839 80.7 39'613 76.3 1.9
2000 6 ... 188 40.1 390 34.0 25'567 76.6 48'504 77.6 1.9
2001 6 ... 192 41.5 385 34.8 27'988 78.8 48'950 78.0 1.7
2002 6 ... 191 31.4 382 24.1 21'667 71.1 33'603 63.9 1.6
2003 6 ... 191 31.6 384 24.7 24'569 67.2 34'603 63.9 1.4
2004 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2005 6 5 196 45.8 420 36.9 39'427 62.0 55'383 59.9 1.4
2006 5 5 161 45.4 337 36.1 30'375 67.1 43'889 63.2 1.4
2007 5 5 157 50.6 331 39.5 32'067 73.3 47'476 69.5 1.5
2008 6 6 174 50.7 362 40.5 33'034 72.0 52'254 70.4 1.6
2009 6 5 170 42.4 355 34.7 29'522 71.2 44'156 67.6 1.5
2010 6 5 170 49.1 353 38.8 33'321 74.5 49'165 70.9 1.5
2011 6 6 169 49.6 352 38.5 34'520 70.3 48'267 70.7 1.4
2012 6 6 186 46.7 385 36.6 33'741 70.5 49'936 61.7 1.5
2013 6 6 182 51.8 382 41.4 37'094 68.3 55'587 61.6 1.5
2014 6 6 182 55.5 394 45.7 44'711 68.9 62'049 68.5 1.4
2015 5 5 152 63.7 330 51.5 38'804 64.9 58'632 65.6 1.5
2016 5 5 148 60.8 322 49.9 38'810 69.2 57'003 69.3 1.5
2017 4 4 132 67.0 293 51.2 37'652 67.8 54'715 66.0 1.5
2018 4 4 123 70.4 276 54.9 38'193 70.3 55'280 69.2 1.4
2019 4 4 205 76.9 441 62.5 61'904 72.6 100'601 73.4 1.6
2020 4 4 219 32.8 466 28.4 28'554 53.1 45'658 53.3 1.6
2021 4 4 205 45.3 442 39.7 36'446 47.5 61'540 49.2 1.7
2022 4 4 259 65.4 551 58.7 68'873 64.9 118'075 66.6 1.7
2023 4 4 258 76.1 551 70.7 82'992 76.1 142'288 77.4 1.7
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Beherbergungsstatistik

Unterbruch der Statistik 2004 und Wiedereinführung 2005
Bis 2005 wurden die geöffneten Betriebe nicht separat erfasst.
() Bei weniger als drei geöffneten Betrieben werden die Daten zu den Logiernächten und Ankünften aus Datenschutzgründen nicht ausgegeben.
Bis ins Jahr 1994 wurden noch keine Zimmer erfasst.
1 Als geöffnet gelten Betriebe mit mindestens einem Öffnungstag im Erhebungsmonat. Die Zahl der in einer Periode geöffneten Betriebe und verfügbaren Betten/Zimmer wird als Durchschnitt der einzelnen Monatswerte ermittelt.
 
Gebietsstand: 2024

w103_010t_gd1059_zz_d_0000 / Aktualisiert: 26.2.2024

Excel Print