| Wohnungen nach Zimmerzahl und Gebäudekategorie seit 1990 |
| Kriens |
| Absolut |
| Wohnungen Total |
Nach Zimmerzahl | Nach Gebäudekategorie | Veränderung zum Vorjahr |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | Ein- familien- häuser |
Mehr- familien- häuser |
Wohngebäude mit Neben- nutzung |
Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung |
|||
| 1990 | 9'795 | 413 | 1'078 | 3'040 | 3'521 | 1'163 | 580 | 1'151 | 7'123 | 1'180 | 341 | ... |
| 2000 | 11'518 | 426 | 1'251 | 3'368 | 4'216 | 1'564 | 693 | 1'408 | 8'279 | 1'416 | 415 | ... |
| 2009 | 12'560 | 417 | 1'410 | 3'529 | 4'503 | 1'811 | 890 | 1'553 | 9'977 | 840 | 190 | ... |
| 2010 | 12'755 | 424 | 1'403 | 3'680 | 4'675 | 1'825 | 748 | 1'557 | 10'064 | 910 | 224 | 195 |
| 2011 | 12'890 | 427 | 1'431 | 3'718 | 4'719 | 1'836 | 759 | 1'555 | 10'201 | 911 | 223 | 135 |
| 2012 | 12'963 | 428 | 1'435 | 3'742 | 4'749 | 1'844 | 765 | 1'558 | 10'277 | 905 | 223 | 73 |
| 2013 | 13'061 | 429 | 1'442 | 3'769 | 4'786 | 1'867 | 768 | 1'559 | 10'370 | 914 | 218 | 98 |
| 2014 | 13'270 | 429 | 1'477 | 3'841 | 4'871 | 1'880 | 772 | 1'560 | 10'585 | 909 | 216 | 209 |
| 2015 | 13'283 | 432 | 1'484 | 3'832 | 4'864 | 1'893 | 778 | 1'563 | 10'546 | 957 | 217 | 13 |
| 2016 | 13'352 | 440 | 1'513 | 3'839 | 4'870 | 1'911 | 779 | 1'559 | 10'570 | 1'007 | 216 | 69 |
| 2017 | 13'429 | 430 | 1'535 | 3'888 | 4'891 | 1'906 | 779 | 1'560 | 10'659 | 998 | 212 | 77 |
| 2018 | 13'923 | 443 | 1'704 | 4'095 | 4'985 | 1'917 | 779 | 1'551 | 11'125 | 1'036 | 211 | 494 |
| 2019 | 14'318 | 453 | 1'814 | 4'318 | 5'030 | 1'926 | 777 | 1'546 | 11'280 | 1'285 | 207 | 395 |
| 2020 | 14'493 | 471 | 1'895 | 4'369 | 5'052 | 1'931 | 775 | 1'542 | 11'371 | 1'373 | 207 | 175 |
| 2021 | 14'668 | 459 | 1'926 | 4'457 | 5'104 | 1'943 | 779 | 1'423 | 11'614 | 1'430 | 201 | 175 |
| 2022 | 14'727 | 479 | 1'937 | 4'475 | 5'114 | 1'945 | 777 | 1'393 | 11'691 | 1'440 | 203 | 59 |
| 2023 | 15'070 | 552 | 2'002 | 4'607 | 5'183 | 1'948 | 778 | 1'394 | 11'744 | 1'708 | 224 | 343 |
| 2024 | 15'131 | 625 | 1'987 | 4'621 | 5'180 | 1'946 | 772 | 1'389 | 11'781 | 1'737 | 224 | 61 |
| 2025 | 15'672 | 662 | 2'161 | 4'832 | 5'272 | 1'977 | 768 | 1'385 | 11'903 | 2'159 | 225 | 541 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Gebäude- und Wohnungsstatistik; bis 2000: Gebäude- und Wohnungserhebung |
||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|