Wohnungen nach Zimmerzahl, Fläche und Bauperiode 2025
Kriens
Absolut

  Wohnungen
Total
Davon
Einfamilien-
häuser
Nach Zimmerzahl Nach Wohnungsfläche
Bauperiode 1-2 3-4 5+ <50m2 50m2-
99m2
100m2-
149m2
150m2+
Total 15'672 1'385 2'823 10'104 2'745 1'063 8'785 4'553 1'271
Vor 1919 722 50 145 458 119 83 456 146 37
1919-1945 959 128 131 633 195 64 612 209 74
1946-1960 1'897 134 359 1'325 213 169 1'381 277 70
1961-1970 2'692 165 491 1'934 267 284 1'940 375 93
1971-1980 1'656 201 253 1'065 338 91 967 474 124
1981-1990 1'818 271 262 1'053 503 77 766 730 245
1991-2000 1'726 254 202 1'096 428 62 655 760 249
2001-2010 1'149 143 77 633 439 20 178 707 244
2011-2020 1'944 28 518 1'270 156 76 1'140 637 91
Ab 2021 1'109 11 385 637 87 137 690 238 44
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Gebäude- und Wohnungsstatistik

 
Gebietsstand: 2026

w092_007t_gd1059_ss_d_2025_001 / Aktualisiert: 8.9.2026

Excel Print