Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
Kriens |
Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 408 | 426 | 408 | 388 | 373 | 377 | 375 | 396 | 407 | 407 | 450 | 437 | 455 |
1996 | 559 | 489 | 494 | 509 | 517 | 499 | 516 | 545 | 586 | 599 | 611 | 655 | 692 |
1997 | 634 | 690 | 662 | 667 | 636 | 629 | 600 | 602 | 601 | 624 | 616 | 629 | 653 |
1998 | 449 | 650 | 629 | 565 | 461 | 430 | 401 | 372 | 384 | 373 | 375 | 371 | 379 |
1999 | 293 | 401 | 388 | 340 | 333 | 312 | 257 | 244 | 261 | 258 | 239 | 243 | 245 |
2000 | 224 | 242 | 247 | 248 | 250 | 218 | 225 | 231 | 213 | 206 | 210 | 192 | 211 |
2001 | 198 | 213 | 183 | 173 | 188 | 187 | 186 | 189 | 183 | 187 | 183 | 235 | 274 |
2002 | 356 | 291 | 303 | 300 | 307 | 307 | 305 | 322 | 371 | 372 | 429 | 483 | 480 |
2003 | 527 | 499 | 517 | 509 | 511 | 499 | 504 | 531 | 542 | 550 | 553 | 542 | 570 |
2004 | 551 | 576 | 580 | 570 | 555 | 522 | 516 | 529 | 547 | 530 | 533 | 552 | 606 |
2005 | 529 | 619 | 536 | 539 | 495 | 479 | 506 | 508 | 548 | 543 | 547 | 523 | 501 |
2006 | 445 | 510 | 512 | 487 | 476 | 433 | 412 | 412 | 419 | 408 | 413 | 419 | 439 |
2007 | 332 | 440 | 414 | 372 | 348 | 309 | 287 | 292 | 293 | 304 | 305 | 305 | 316 |
2008 | 296 | 316 | 301 | 322 | 308 | 304 | 283 | 267 | 276 | 283 | 285 | 297 | 309 |
2009 | 407 | 347 | 362 | 382 | 393 | 388 | 377 | 385 | 403 | 442 | 443 | 473 | 494 |
2010 | 433 | 520 | 510 | 484 | 460 | 411 | 427 | 413 | 417 | 377 | 377 | 381 | 416 |
2011 | 345 | 391 | 391 | 388 | 355 | 330 | 322 | 312 | 302 | 305 | 314 | 354 | 374 |
2012 | 353 | 385 | 378 | 367 | 371 | 328 | 325 | 321 | 333 | 352 | 343 | 351 | 387 |
2013 | 345 | 404 | 400 | 368 | 346 | 326 | 303 | 308 | 320 | 331 | 332 | 337 | 365 |
2014 | 325 | 380 | 363 | 326 | 320 | 317 | 294 | 294 | 301 | 300 | 312 | 325 | 371 |
2015 | 335 | 345 | 371 | 347 | 331 | 311 | 313 | 328 | 333 | 326 | 325 | 332 | 356 |
2016 | 338 | 389 | 365 | 365 | 354 | 311 | 288 | 301 | 334 | 330 | 329 | 328 | 364 |
2017 | 339 | 403 | 386 | 369 | 361 | 362 | 345 | 326 | 307 | 300 | 268 | 302 | 333 |
2018 | 311 | 331 | 356 | 367 | 338 | 318 | 299 | 269 | 285 | 290 | 272 | 300 | 307 |
2019 | 284 | 328 | 335 | 319 | 291 | 252 | 260 | 245 | 264 | 263 | 246 | 298 | 310 |
2020 | 421 | 341 | 342 | 367 | 425 | 429 | 428 | 436 | 444 | 438 | 448 | 453 | 502 |
2021 | 420 | 557 | 537 | 497 | 470 | 440 | 416 | 407 | 383 | 342 | 340 | 331 | 317 |
2022 | 231 | 323 | 294 | 266 | 232 | 220 | 195 | 180 | 216 | 210 | 207 | 203 | 227 |
2023 | 224 | 247 | 246 | 244 | 218 | 207 | 207 | 197 | 210 | 209 | 210 | 228 | 264 |
2024 | 283 | 259 | 262 | 269 | 255 | 271 | 258 | 288 | 285 | 302 | 304 | 313 | 324 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
Gebietsstand: 2025 |
|