Lebendgeburten und Todesfälle nach Geschlecht seit 1981
Kriens
Schweizer/innen und Ausländer/innen

Jahr Geburten-
überschuss
Lebendgeburten Todesfälle
Total pro 1000 Einw.1 Total Knaben Mädchen pro 1000 Einw.1 Total Männer Frauen pro 1000 Einw.1
1981 22 1.0 216 101 115 10.1 194 104 90 9.1
1982 38 1.8 217 116 101 10.3 179 99 80 8.5
1983 47 2.2 212 127 85 10.1 165 87 78 7.8
1984 60 2.8 196 100 96 9.3 136 89 47 6.5
1985 43 2.0 225 113 112 10.6 182 93 89 8.6
1986 38 1.8 208 124 84 9.7 170 86 84 7.9
1987 86 3.9 239 117 122 10.9 153 74 79 7.0
1988 113 5.1 286 152 134 12.8 173 92 81 7.8
1989 57 2.5 249 123 126 11.1 192 95 97 8.5
1990 100 4.4 282 141 141 12.4 182 90 92 8.0
1991 90 3.9 279 135 144 12.2 189 98 91 8.2
1992 87 3.8 255 139 116 11.0 168 79 89 7.2
1993 113 4.8 291 142 149 12.3 178 86 92 7.6
1994 71 3.0 261 129 132 10.9 190 96 94 8.0
1995 57 2.4 245 129 116 10.2 188 98 90 7.8
1996 61 2.5 266 136 130 11.0 205 98 107 8.5
1997 85 3.5 273 144 129 11.3 188 84 104 7.7
1998 73 3.0 247 120 127 10.3 174 94 80 7.2
1999 71 3.0 251 127 124 10.4 180 81 99 7.5
2000 47 1.9 219 107 112 9.0 172 82 90 7.1
2001 –19 –0.8 185 103 82 7.5 204 93 111 8.3
2002 33 1.3 217 107 110 8.7 184 93 91 7.3
2003 13 0.5 204 108 96 8.1 191 95 96 7.6
2004 12 0.5 194 100 94 7.7 182 84 98 7.2
2005 23 0.9 212 110 102 8.4 189 84 105 7.5
2006 7 0.3 204 116 88 8.0 197 90 107 7.8
2007 28 1.1 211 105 106 8.2 183 87 96 7.2
2008 34 1.3 229 124 105 8.9 195 90 105 7.5
2009 20 0.8 238 134 104 9.1 218 108 110 8.3
2010 –4 –0.2 204 95 109 7.7 208 116 92 7.9
2011 26 1.0 235 128 107 8.9 209 106 103 7.9
2012 49 1.8 276 141 135 10.4 227 108 119 8.5
2013 59 2.2 269 150 119 10.0 210 99 111 7.8
2014 36 1.3 270 156 114 10.0 234 126 108 8.6
2015 12 0.4 259 138 121 9.5 247 131 116 9.1
2016 52 1.9 250 144 106 9.2 198 96 102 7.3
2017 47 1.7 266 133 133 9.8 219 104 115 8.1
2018 17 0.6 265 148 117 9.7 248 102 146 9.1
2019 71 2.6 312 176 136 11.3 241 122 119 8.7
2020 21 0.7 263 145 118 9.4 242 126 116 8.6
2021 15 0.5 290 143 147 10.2 275 140 135 9.7
2022 –13 –0.5 256 137 119 8.9 269 128 141 9.3
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

1 Mittlere Wohnbevölkerung
 
Gebietsstand: 2024

w012_020t_gd1059_zz_d_0000_011 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print