| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Horw |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 912 | 712 | 200 | 1'168 | 683 | 485 |
| 2019 | 956 | 744 | 212 | 1'173 | 791 | 382 |
| 2020 | 949 | 736 | 213 | 1'308 | 923 | 385 |
| 2021 | 992 | 757 | 235 | 2'000 | 974 | 1'026 |
| 2022 | 983 | 753 | 230 | 1'391 | 918 | 473 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|