Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Horw

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 11'693 2.0000 14'667'221 212'184 7'333'611 627 120
1981 11'823 2.0000 14'781'901 241'160 7'390'950 625 112
1982 11'728 2.0000 15'277'439 255'868 7'638'720 651 107
1983 11'668 2.0000 16'360'491 279'606 8'180'245 701 112
1984 11'627 2.0000 17'086'458 221'078 8'543'229 735 112
1985 11'618 2.0000 18'623'510 238'423 9'311'755 801 114
1986 11'588 2.0000 20'636'601 253'708 10'318'301 890 119
1987 11'465 2.0000 23'051'013 276'994 11'525'506 1'005 126
1988 11'491 1.9500 20'612'419 277'175 10'570'472 920 114
1989 11'543 1.8700 23'917'311 355'888 12'790'006 1'108 127
1990 11'521 1.8700 24'373'793 437'994 13'034'114 1'131 118
1991 11'561 1.8700 26'862'315 520'826 14'364'874 1'243 128
1992 11'575 1.8700 26'515'184 619'662 14'179'243 1'225 121
1993 11'557 1.8700 30'356'762 586'711 16'233'563 1'405 128
1994 11'691 1.8300 26'821'667 509'963 14'656'649 1'254 112
1995 11'725 1.8300 30'067'146 649'099 16'430'134 1'401 118
1996 11'666 1.8300 29'727'182 529'113 16'244'362 1'392 119
1997 11'721 1.8300 32'435'189 473'852 17'724'147 1'512 128
1998 11'969 1.8300 31'242'362 628'431 17'072'329 1'426 116
1999 12'131 1.8300 34'607'802 497'735 18'911'367 1'559 123
2000 12'257 1.7700 35'423'849 569'307 20'013'474 1'633 129
2001 12'296 1.7000 35'471'846 474'732 20'865'792 1'697 126
2002 12'329 1.7000 34'818'129 574'808 20'481'252 1'661 116
2003 12'368 1.7000 34'783'372 544'098 20'460'807 1'654 116
2004 12'333 1.7000 35'370'059 374'956 20'805'917 1'687 117
2005 12'431 1.7000 36'299'543 378'352 21'352'672 1'718 120
2006 12'552 1.7000 37'910'511 564'096 22'300'300 1'777 118
2007 12'765 1.7000 41'065'358 624'527 24'156'093 1'892 120
2008 12'989 1.6000 38'643'850 672'596 24'152'406 1'859 117
2009 13'099 1.5500 36'503'580 611'385 23'550'697 1'798 117
2010 13'346 1.6000 37'575'005 643'957 23'484'378 1'760 117
2011 13'526 1.6000 38'850'530 562'075 24'281'581 1'795 119
2012 13'613 1.6000 39'619'929 573'337 24'762'455 1'819 128
2013 13'704 1.6000 50'968'453 584'815 31'855'283 2'325 161
2014 13'802 1.5500 43'518'809 598'734 28'076'651 2'034 136
2015 13'801 1.5500 44'011'830 669'972 28'394'729 2'058 133
2016 13'836 1.5500 46'136'112 554'927 29'765'234 2'151 136
2017 13'900 1.5500 47'343'285 582'589 30'544'055 2'197 140
2018 14'012 1.5500 69'201'737 681'570 44'646'282 3'186 189
2019 14'243 1.5500 72'060'218 642'832 46'490'463 3'264 191
2020 14'211 1.4500 79'428'105 595'497 54'778'003 3'855 208
2021 14'739 1.4500 70'270'027 615'191 48'462'088 3'288 176
2022 15'043 1.4500 74'912'359 549'895 51'663'696 3'434 179
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1058_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print