Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992
Horw

Einwohner- und Bürgergemeinde Kirchgemeinde1 Staat Total Einheiten1
Jahr Einwohner-
gemeinde
Bürger-
gemeinde
Rabatt in
Einheiten
Total
abzgl.
Rabatt
Kath. Ref. Christkath. Jurist. Pers. Kath. Ref. Christkath. Andere /
Konfes-
sionslos
Jurist. Pers.
1992 1.6200 0.2500 1.8700 0.2800 0.2500 ... ... 1.8500 4.0000 3.9700 ... 3.7200 ...
1993 1.6000 0.2700 1.8700 0.2800 0.2500 0.3100 0.2700 1.8500 4.0000 3.9700 4.0300 3.7200 3.9900
1994 1.5500 0.2800 1.8300 0.2800 0.2500 0.3100 0.2700 1.9000 4.0100 3.9800 4.0400 3.7300 4.0000
1995 1.5100 0.3200 1.8300 0.2800 0.2500 0.3100 0.2700 1.9000 4.0100 3.9800 4.0400 3.7300 4.0000
1996 1.5100 0.3200 1.8300 0.2800 0.2500 0.3100 0.2700 1.9000 4.0100 3.9800 4.0400 3.7300 4.0000
1997 1.4800 0.3500 1.8300 0.2800 0.2500 0.3100 0.2700 1.9000 4.0100 3.9800 4.0400 3.7300 4.0000
1998 1.4800 0.3500 1.8300 0.2800 0.2500 0.3100 0.2700 1.9000 4.0100 3.9800 4.0400 3.7300 4.0000
1999 1.4800 0.3500 1.8300 0.2800 0.2500 0.3100 0.2700 1.9000 4.0100 3.9800 4.0400 3.7300 4.0000
2000 1.4000 0.3700 1.7700 0.2800 0.2500 0.3100 0.2700 1.9000 3.9500 3.9200 3.9800 3.6700 3.9400
2001 1.3300 0.3700 1.7000 0.2600 0.2500 0.3100 0.2600 1.9000 3.8600 3.8500 3.9100 3.6000 3.8600
2002 1.3300 0.3700 1.7000 0.2600 0.2500 0.3100 0.2600 1.8500 3.8100 3.8000 3.8600 3.5500 3.8100
2003 1.2300 0.4700 1.7000 0.2600 0.2500 0.3100 0.2600 1.7000 3.6600 3.6500 3.7100 3.4000 3.6600
2004 1.2300 0.4700 1.7000 0.2600 0.2500 0.3100 0.2600 1.7000 3.6600 3.6500 3.7100 3.4000 3.6600
2005 1.7000 ... 1.7000 0.2600 0.2500 0.3100 0.2600 1.7000 3.6600 3.6500 3.7100 3.4000 3.6600
2006 1.7000 ... 1.7000 0.2600 0.2500 0.3100 0.2600 1.6000 3.5600 3.5500 3.6100 3.3000 3.5600
2007 1.7000 ... 1.7000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.5500 3.5500 3.6100 3.3000 3.5500
2008 1.6000 ... 1.6000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.5000 3.3500 3.3500 3.4100 3.1000 3.3500
2009 1.6000 ... 0.0500 1.5500 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.5000 3.3000 3.3000 3.3600 3.0500 3.3000
2010 1.6000 ... 1.6000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.5000 3.3500 3.3500 3.4100 3.1000 3.3500
2011 1.6000 ... 1.6000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.5000 3.3500 3.3500 3.4100 3.1000 3.3500
2012 1.6000 ... 1.6000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.5000 3.3500 3.3500 3.4100 3.1000 3.3500
2013 1.6000 ... 1.6000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.5000 3.3500 3.3500 3.4100 3.1000 3.3500
2014 1.6000 ... 0.0500 1.5500 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.4000 3.4000 3.4600 3.1500 3.4000
2015 1.5500 ... 1.5500 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.4000 3.4000 3.4600 3.1500 3.4000
2016 1.5500 ... 1.5500 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.4000 3.4000 3.4600 3.1500 3.4000
2017 1.5500 ... 1.5500 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.4000 3.4000 3.4600 3.1500 3.4000
2018 1.5500 ... 1.5500 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.4000 3.4000 3.4600 3.1500 3.4000
2019 1.5500 ... ... 1.5500 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.4000 3.4000 3.4600 3.1500 3.4000
2020 1.4500 ... ... 1.4500 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.7000 3.4000 3.4000 3.4600 3.1500 3.4000
2021 1.4500 ... ... 1.4500 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.7000 3.4000 3.4000 3.4600 3.1500 3.4000
2022 1.4500 ... ... 1.4500 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.3000 3.3000 3.3600 3.0500 3.3000
2023 1.4500 ... ... 1.4500 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.3000 3.3000 3.3600 3.0500 3.3000
2024 1.4500 ... ... 1.4500 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.3000 3.3000 3.3600 3.0500 3.3000
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern

1 Werte nach Abzug von Rabatten
 
Gebietsstand: 2024

w185_001t_gd1058_zz_d_0000 / Aktualisiert: 28.3.2024

Excel Print