| Gemeindebudgets HRM2: Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (in Franken) seit 2019 |
| Horw |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | |
| 2019 | 1058 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 1058 | 112'788'356 | 120'653'074 | 69'791'000 | 7'864'718 | 22'646'575 | 5'602'000 | 17'044'575 |
| 2021 | 1058 | 116'191'146 | 111'625'126 | 57'176'000 | –4'566'020 | 12'618'800 | 1'112'000 | 11'506'800 |
| 2022 | 1058 | 143'473'871 | 139'443'587 | 61'405'500 | –4'030'284 | 14'868'000 | 2'235'000 | 12'633'000 |
| 2023 | 1058 | 153'950'369 | 148'137'353 | 65'491'000 | –5'813'016 | 14'490'000 | 2'782'000 | 11'708'000 |
| 2024 | 1058 | 160'409'758 | 154'213'245 | 68'774'000 | –6'196'513 | 10'441'500 | 4'341'500 | 6'100'000 |
| 2025 | 1058 | 168'650'197 | 162'871'127 | 72'825'000 | –5'779'070 | 22'047'000 | 1'702'000 | 20'345'000 |
| 2026 | 1058 | 172'474'352 | 167'819'995 | 74'095'000 | –4'654'357 | 13'835'000 | 2'166'400 | 11'668'600 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Der Start der Budgeterhebung in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise über die Budgetjahre 2019 und 2020. |
| Abweichungen zum beschlossenen Budget sind möglich aufgrund statistischer Korrekturen zur Gewährleistung der Konformität mit kantonalen Vorgaben. |
| Gebietsstand: 2026 |
|