| Gemeinderechnungen HRM2: Finanzkennzahlen seit 2018 |
| Horw |
| Jahr | Ständige Wohn- bevölkerung |
Steuerfuss Einwohnergemeinde |
Nettoverschuldungs- quotient in % |
Selbstfinanzierungs- grad (1 Jahr) in % ² |
Selbstfinanzierungs- grad (5 Jahre) in % ¹ ² |
Zinsbelastungs- anteil in % |
Nettoschuld in Fr. pro Einw. |
Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen in Fr. pro Einw. |
Selbstfinanzierungs- anteil in % |
Kapitaldienst- anteil in % |
Bruttoverschuldungs- anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 14'243 | 1.5500 | –4.21 | 156.22 | 63.86 | 0.52 | –232 | –282 | 26.33 | 7.21 | 115.46 |
| 2020 | 14'211 | 1.4500 | –27.75 | 264.91 | 98.36 | 0.57 | –1'559 | –1'594 | 26.61 | 6.72 | 104.27 |
| 2021 | 14'739 | 1.4500 | –50.07 | 227.83 | 133.79 | 0.58 | –2'318 | –2'283 | 18.19 | 7.23 | 110.87 |
| 2022 | 15'043 | 1.4500 | –64.01 | 202.04 | 200.58 | 0.55 | –3'096 | –3'097 | 19.99 | 7.98 | 95.07 |
| 2023 | 15'475 | 1.4500 | –65.89 | –30.76 | 159.46 | 0.73 | –2'056 | –2'072 | –3.74 | 8.89 | 131.54 |
| 2024 | 15'817 | 1.4500 | –58.80 | 278.37 | 179.21 | 0.32 | –2'892 | –2'942 | 17.59 | 7.13 | 91.16 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik; Bundesamt für Statistik - STATPOP |
|||||||||||
| ¹ Für die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrads über 5 Jahre werden zusätzlich Daten früherer Jahre gemäss HRM1 verwendet. |
| ² Der Selbstfinanzierungsgrad wird bei negativen Nettoinvestitionen (Nettoeinnahmen) nicht ausgewiesen. Der Grenzwert gilt jedoch als eingehalten. |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|