| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Horw |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1058 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1058 | 108'541'619 | 128'991'578 | 80'534'040 | 20'449'960 | 19'391'136 | 1'270'876 | 18'120'260 | 350'802'496 |
| 2020 | 1058 | 116'086'566 | 138'973'602 | 84'172'671 | 22'887'037 | 16'340'276 | 4'702'280 | 11'637'996 | 369'054'121 |
| 2021 | 1058 | 137'822'149 | 153'891'058 | 74'319'414 | 16'068'909 | 12'217'005 | 3'525'002 | 8'692'003 | 384'928'403 |
| 2022 | 1058 | 148'275'655 | 165'603'797 | 80'766'059 | 17'328'142 | 12'743'664 | 889'159 | 11'854'504 | 391'016'158 |
| 2023 | 1058 | 152'439'988 | 143'876'434 | 58'679'907 | –8'563'554 | 14'930'761 | 3'010'471 | 11'920'290 | 394'326'853 |
| 2024 | 1058 | 165'380'432 | 180'278'919 | 88'716'835 | 14'898'486 | 11'625'255 | 3'433'087 | 8'192'168 | 395'427'280 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|