Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Horw

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 40'026'243 30'551'539 3'837'712 1'456'248 624'527 3'556'217
2008 37'701'027 28'280'510 3'605'321 1'442'634 672'596 3'699'967
2009 35'813'187 26'993'714 3'006'366 1'321'394 611'385 3'880'329
2010 36'988'783 29'956'303 3'025'871 1'082'440 643'957 2'280'213
2011 38'215'307 30'390'135 3'508'827 891'659 562'075 2'862'611
2012 38'705'358 31'550'933 3'746'323 1'410'664 573'337 1'424'101
2013 50'182'155 43'558'248 2'783'815 1'262'681 584'815 1'992'596
2014 42'755'639 35'645'102 2'601'610 1'243'432 598'734 2'666'761
2015 43'004'186 35'689'481 2'988'637 1'483'138 669'972 2'172'958
2016 44'955'481 38'128'544 2'768'212 1'391'654 554'927 2'112'144
2017 46'533'379 39'760'161 3'151'548 1'389'691 582'589 1'649'390
2018 68'309'965 55'789'158 8'319'777 1'358'902 681'570 2'160'558
2019 70'975'142 62'710'883 4'865'933 1'329'519 642'832 1'425'976
2020 78'511'552 71'118'581 3'721'970 1'380'137 595'497 1'695'368
2021 69'188'930 62'329'692 2'948'691 1'217'321 615'191 2'078'036
2022 73'719'457 66'492'056 3'368'796 1'150'211 549'895 2'158'497
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1058_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print