| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Horw |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 40'026'243 | 34'389'250 | 1'456'248 | 624'527 | 3'556'217 |
| 2008 | 37'701'027 | 31'885'830 | 1'442'634 | 672'596 | 3'699'967 |
| 2009 | 35'813'187 | 30'000'079 | 1'321'394 | 611'385 | 3'880'329 |
| 2010 | 36'988'783 | 32'982'174 | 1'082'440 | 643'957 | 2'280'213 |
| 2011 | 38'215'307 | 33'898'962 | 891'659 | 562'075 | 2'862'611 |
| 2012 | 38'705'358 | 35'297'256 | 1'410'664 | 573'337 | 1'424'101 |
| 2013 | 50'182'155 | 46'342'063 | 1'262'681 | 584'815 | 1'992'596 |
| 2014 | 42'755'639 | 38'246'712 | 1'243'432 | 598'734 | 2'666'761 |
| 2015 | 43'004'186 | 38'678'118 | 1'483'138 | 669'972 | 2'172'958 |
| 2016 | 44'955'481 | 40'896'756 | 1'391'654 | 554'927 | 2'112'144 |
| 2017 | 46'533'379 | 42'911'709 | 1'389'691 | 582'589 | 1'649'390 |
| 2018 | 68'309'965 | 64'108'935 | 1'358'902 | 681'570 | 2'160'558 |
| 2019 | 70'975'142 | 67'576'815 | 1'329'519 | 642'832 | 1'425'976 |
| 2020 | 78'511'552 | 74'840'551 | 1'380'137 | 595'497 | 1'695'368 |
| 2021 | 69'188'930 | 65'278'383 | 1'217'321 | 615'191 | 2'078'036 |
| 2022 | 73'720'743 | 69'736'815 | 1'275'535 | 549'895 | 2'158'497 |
| 2023 | 51'616'327 | 47'470'312 | 1'321'319 | 703'669 | 2'121'027 |
| 2024 | 83'985'862 | 78'342'582 | 979'055 | 921'718 | 3'742'507 |
| 2025 | 77'731'929 | 72'981'893 | 891'332 | 1'053'674 | 2'805'030 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
|||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|