| Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992 |
| Horw |
| Jahr | Ordentliche Gemeindesteuern ¹ |
Nachsteuern und Steuerstrafen |
Abgeschriebene Steuern |
Personal- steuern |
Liegenschafts- steuern |
Grundstück- gewinnsteuern |
Hand- änderungs- steuern |
Erbschaftssteuern (inkl. Nachkommens- erbschaftssteuern) |
Besitz- und Aufwandsteuern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 26'515'184 | 94'530 | ... | 25'072 | 314'885 | 1'198'737 | 287'031 | 926'832 | 26'645 |
| 1993 | 30'356'762 | 90'935 | ... | 24'595 | 335'837 | 1'284'168 | 366'555 | 212'919 | 25'614 |
| 1994 | 26'821'667 | 68'227 | ... | 24'985 | 369'908 | 4'182'669 | 384'734 | 291'519 | 25'415 |
| 1995 | 30'067'146 | 93'778 | ... | 124'576 | 398'885 | 1'685'152 | 409'187 | 262'252 | 38'291 |
| 1996 | 29'727'182 | 52'599 | ... | 127'288 | 438'745 | 1'970'134 | 323'125 | 135'116 | 40'596 |
| 1997 | 32'435'189 | 83'189 | ... | 124'333 | 464'885 | 1'493'393 | 412'321 | 167'874 | 37'176 |
| 1998 | 31'242'362 | 84'989 | ... | 125'148 | 491'946 | 2'581'347 | 543'775 | 370'970 | 36'256 |
| 1999 | 34'607'802 | 341'926 | ... | 125'005 | 493'550 | 1'804'660 | 457'498 | 502'661 | 38'190 |
| 2000 | 35'423'849 | 137'863 | ... | 126'754 | 509'074 | 3'081'855 | 452'039 | 768'683 | 36'860 |
| 2001 | 35'471'846 | 114'327 | ... | 134'732 | 600'870 | 4'407'219 | 507'164 | 263'341 | 38'480 |
| 2002 | 34'818'129 | 27'767 | ... | 131'019 | 608'145 | 2'601'200 | 364'309 | 272'480 | 37'310 |
| 2003 | 34'783'372 | 313'370 | ... | 132'878 | 614'161 | 2'761'251 | 521'796 | 377'217 | 36'567 |
| 2004 | 35'370'059 | 28'184 | ... | 136'763 | 649'729 | 3'521'978 | 673'138 | 604'121 | 36'320 |
| 2005 | 36'299'543 | 93'478 | – | 137'725 | 648'786 | 2'916'660 | 703'928 | 211'701 | 36'200 |
| 2006 | 37'910'511 | 53'515 | – | 138'060 | 740'569 | 8'367'432 | 881'882 | 529'493 | 36'880 |
| 2007 | 41'065'358 | 161'750 | – | 140'860 | 705'312 | 3'657'599 | 852'373 | 238'674 | 37'690 |
| 2008 | 38'643'850 | 53'834 | 43'507 | 179'995 | 621'185 | 2'764'431 | 794'540 | 88'766 | 44'270 |
| 2009 | 36'503'580 | 138'757 | 19'117 | 181'235 | 641'447 | 2'520'836 | 1'067'363 | 724'873 | 71'258 |
| 2010 | 37'575'005 | 618'170 | 30'184 | 185'435 | 651'723 | 2'949'505 | 1'339'327 | 113'694 | 50'939 |
| 2011 | 38'850'530 | 99'105 | 38'799 | 190'675 | 677'327 | 3'394'187 | 1'073'337 | 618'845 | 80'738 |
| 2012 | 39'619'929 | 2'996'709 | 576 | 191'095 | 716'285 | 5'629'501 | 1'315'825 | 781'238 | 80'163 |
| 2013 | 50'968'453 | 627'600 | 13'714 | 195'660 | 733'189 | 4'428'698 | 1'463'024 | 622'419 | 69'646 |
| 2014 | 43'518'809 | 425'147 | 69'861 | 196'200 | 777'535 | 3'303'391 | 868'695 | 232'356 | 72'077 |
| 2015 | 44'011'830 | 268'171 | 40'528 | 197'650 | 1'205 | 2'451'689 | 807'729 | 117'127 | 68'406 |
| 2016 | 46'136'112 | 520'698 | 224'607 | 199'925 | – | 2'379'078 | 566'981 | 157'732 | 73'311 |
| 2017 | 47'343'285 | 300'031 | 196'707 | 204'125 | – | 3'471'030 | 1'632'917 | 419'908 | 81'381 |
| 2018 | 69'201'737 | 191'752 | 105'484 | 204'325 | – | 2'756'398 | 1'857'453 | 579'991 | 87'108 |
| 2019 | 72'060'218 | 242'436 | 3'789 | 204'075 | – | 5'498'643 | 1'886'895 | 234'802 | 62'480 |
| 2020 | 79'428'105 | 443'453 | 2'253 | 118'025 | – | 2'642'089 | 1'027'425 | 279'051 | 60'008 |
| 2021 | 70'270'027 | 151'285 | 508 | 126'600 | – | 1'935'779 | 1'025'147 | 423'016 | 60'887 |
| 2022 | 74'912'359 | 77'499 | – | 130'630 | – | 3'777'209 | 1'288'132 | 738'704 | 67'540 |
| 2023 | 53'163'874 | 43'794 | 351 | 136'390 | – | 2'830'408 | 1'809'411 | 685'417 | 71'098 |
| 2024 | 85'322'784 | 164'256 | 1'306 | 136'610 | – | 2'004'418 | 1'036'326 | 93'052 | 71'583 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”. |
| Gebietsstand: 2026 |
|