Gemeinderechnungen HRM1: Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (in Franken) 1992 bis 2018
Horw

  Gesamt-
aufwand
Konsolidierter
laufender
Aufwand
Ertrags-/Aufwandüberschuss Einlagen
abzüglich
Entnahmen
Spezial-
finanzierung
Abschreibun-
gen auf Verwal-
tungsvermögen
und Bilanz-
fehlbetrag
Selbst-
finanzierung
Investitions-
ausgaben
(brutto)
Netto-
investition
Finanzie-
rungsüber-
schuss bzw.
-fehlbetrag
Jahr vor
Abschluss
nach
Abschluss
1992 48'759'932 44'292'906 4'115'181 1'154'892 5'606'106 6'760'998 5'765'946 4'468'560 2'292'439
1993 55'976'828 51'100'916 5'084'072 400'486 –600'295 8'597'992 8'398'183 6'798'448 4'755'610 3'642'573
1994 55'313'977 48'490'097 3'259'434 –214'576 2'665'431 3'652'710 6'103'565 3'527'986 1'961'211 4'142'354
1995 56'147'156 50'503'727 1'450'987 187 1'019'820 3'655'109 4'675'117 7'101'593 5'912'639 –1'237'522
1996 63'146'025 55'440'967 3'115'848 110'060 –2'062'386 7'894'402 5'942'076 2'969'200 736'584 5'205'492
1997 59'540'861 54'283'594 2'159'017 183'886 58'351 4'522'272 4'764'508 7'794'950 4'524'823 239'685
1998 59'357'711 53'736'450 2'470'715 2'470'715 –519'911 4'119'460 6'070'264 6'720'770 4'818'408 1'251'856
1999 63'383'131 54'894'895 3'484'848 484'848 3'531'318 2'707'400 6'723'566 7'993'969 6'401'140 322'426
2000 71'010'115 62'285'940 3'863'078 644'208 –2'189'130 8'133'283 6'588'361 13'734'666 12'426'492 –5'838'132
2001 69'538'100 60'902'213 3'028'351 –194'897 1'473'523 4'709'913 5'988'538 24'018'792 22'088'727 –16'100'188
2002 69'879'708 62'692'390 –1'434'829 –1'434'829 –1'391'470 3'856'000 1'029'701 9'738'063 8'699'921 –7'670'220
2003 75'875'413 68'562'908 –1'373'177 –1'702'762 –370'701 3'853'038 1'779'575 18'555'118 14'240'463 –12'460'888
2004 89'202'456 81'595'431 2'180'441 805'783 –8'743'468 13'790'078 5'852'393 6'421'748 3'111'528 2'740'865
2005 80'419'018 72'400'456 –2'026'175 –1'526'175 –709'084 2'107'054 –128'206 6'188'575 4'309'843 –4'438'049
2006 87'115'606 78'753'986 3'724'514 3'724'514 –2'421'443 4'840'500 6'143'572 5'914'365 1'602'023 4'541'548
2007 85'259'506 76'630'329 1'925'312 925'312 126'550 2'885'051 3'936'913 4'245'176 2'083'421 1'853'492
2008 85'897'995 78'072'550 –599'337 –599'337 –3'405'210 3'895'540 –109'008 5'598'001 3'065'912 –3'174'920
2009 133'763'453 77'469'322 –2'318'794 –2'318'794 334'865 2'183'400 199'472 5'571'824 2'857'940 –2'658'469
2010 132'411'084 80'002'796 –1'131'992 –1'131'992 –791'291 2'957'156 1'033'873 3'327'696 2'450'769 –1'416'896
2011 117'790'860 80'567'398 –485'915 –485'915 693'613 2'521'092 2'728'790 2'895'580 2'118'034 610'756
2012 132'123'873 81'612'379 3'388'992 2'388'992 12'194'221 2'457'938 17'041'150 5'360'905 3'525'159 13'515'991
2013 139'102'372 81'346'470 12'048'677 1'048'677 10'741'454 4'973'123 16'763'254 8'816'795 7'391'029 9'372'225
2014 128'193'413 80'629'990 2'252'854 2'252'854 –359'104 3'087'699 4'981'450 12'435'245 11'258'137 –6'276'688
2015 133'799'575 85'038'632 –1'344'546 –1'344'546 –1'830'201 4'711'683 1'536'936 17'404'969 16'680'879 –15'143'943
2016 141'881'103 90'353'443 287'885 287'885 –5'358'157 8'087'700 3'017'428 22'097'733 21'102'488 –18'085'060
2017 142'673'604 87'544'220 3'387'463 1'075'608 2'939'817 4'128'445 8'143'870 33'265'081 31'226'916 –23'083'046
2018 131'700'493 80'238'294 18'951'518 18'951'518 219'317 3'236'436 22'407'270 14'637'186 12'163'275 10'243'994
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w181_001t_gd1058_zz_d_0000 / Aktualisiert: 3.9.2021

Excel Print