| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Horw |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitte ¹ | SVP | FDP | SP | Grüne | GLP | Übrige | |
| 2007 | 24.5 | 25.2 | 23.2 | 13.4 | 11.7 | – | 2.1 |
| 2011 | 22.8 | 24.1 | 18.5 | 11.9 | 10.2 | 7.2 | 5.4 |
| 2015 | 19.4 | 27.1 | 19.1 | 15.8 | 9.0 | 6.3 | 3.3 |
| 2019 | 20.1 | 22.3 | 17.1 | 14.0 | 16.0 | 9.1 | 1.5 |
| 2023 | 22.7 | 21.1 | 16.7 | 15.2 | 11.8 | 10.0 | 2.5 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|