Wirtschaftliche Sozialhilfe, Alimentenbevorschussung und Mutterschaftsbeihilfe seit 2008
Horw

Wirtschaftliche Sozialhilfe Alimentenbevorschussung Mutterschaftsbeihilfe
Dossiers Personen Quote1 Dossiers Personen Quote1 Dossiers Personen Quote1
Jahr Total pro Dossier Total pro Dossier Total pro Dossier
2008 251 388 1.5 3.0 43 98 2.3 0.8 11 31 2.8 0.2
2009 238 370 1.6 2.8 54 126 2.3 1.0 9 17 1.9 0.1
2010 247 384 1.6 2.9 50 117 2.3 0.9 12 29 2.4 0.2
2011 250 369 1.5 2.7 41 91 2.2 0.7 13 34 2.6 0.3
2012 232 358 1.5 2.6 45 96 2.1 0.7 14 40 2.9 0.3
2013 236 351 1.5 2.6 50 113 2.3 0.8 11 30 2.7 0.2
2014 240 350 1.5 2.5 45 106 2.4 0.8 9 26 2.9 0.2
2015 247 367 1.5 2.7 42 98 2.3 0.7 10 35 3.5 0.3
2016 248 361 1.5 2.6 41 97 2.4 0.7 6 21 3.5 0.2
2017 280 408 1.5 2.9 42 95 2.3 0.7 ... ... ... ...
2018 250 361 1.4 2.6 43 93 2.2 0.7 ... ... ... ...
2019 263 376 1.4 2.7 44 96 2.2 0.7 ... ... ... ...
2020 268 382 1.4 2.7 39 81 2.1 0.6 ... ... ... ...
2021 231 351 1.5 2.5 41 83 2.0 0.6 ... ... ... ...
2022 236 371 1.6 2.5 30 63 2.1 0.4 ... ... ... ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: BFS - Schweizerische Sozialhilfestatistik

1Quote: Anteil der unterstützten Personen an der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP-Daten (bis 2010 ESPOP) des Vorjahrs
Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, Personen mit Bezug mehrerer Leistungen werden mehrfach gezählt.
Leistungen mit weniger als 3 Dossiers werden aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen.
 
Gebietsstand: 2024

w133_004t_gd1058_zz_d_0000 / Aktualisiert: 20.11.2023

Excel Print