| Personenwagenbestand nach Treibstoffart seit 2005 |
| Horw |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2005 | 4'833 | 4'374 | 453 | – | – | – | 2 | 4 |
| 2006 | 4'902 | 4'361 | 528 | 3 | – | – | 10 | – |
| 2007 | 4'988 | 4'345 | 620 | 9 | – | – | 12 | 2 |
| 2008 | 5'087 | 4'352 | 703 | 15 | – | – | 11 | 6 |
| 2009 | 5'045 | 4'242 | 768 | 16 | – | – | 12 | 7 |
| 2010 | 5'267 | 4'322 | 904 | 19 | – | 1 | 12 | 9 |
| 2011 | 5'436 | 4'333 | 1'047 | 27 | – | 1 | 16 | 12 |
| 2012 | 5'489 | 4'260 | 1'160 | 36 | 2 | 1 | 21 | 9 |
| 2013 | 5'541 | 4'188 | 1'273 | 46 | 3 | 2 | 22 | 7 |
| 2014 | 5'601 | 4'114 | 1'385 | 57 | 3 | 12 | 24 | 6 |
| 2015 | 5'730 | 4'099 | 1'516 | 66 | 2 | 17 | 25 | 5 |
| 2016 | 5'787 | 4'069 | 1'581 | 79 | 3 | 29 | 22 | 4 |
| 2017 | 5'906 | 4'071 | 1'667 | 102 | 4 | 33 | 23 | 6 |
| 2018 | 5'954 | 4'085 | 1'689 | 107 | 6 | 40 | 21 | 6 |
| 2019 | 5'941 | 4'040 | 1'689 | 125 | 9 | 48 | 24 | 6 |
| 2020 | 5'921 | 3'941 | 1'692 | 172 | 16 | 70 | 26 | 4 |
| 2021 | 6'452 | 4'232 | 1'768 | 266 | 28 | 126 | 27 | 5 |
| 2022 | 6'532 | 4'176 | 1'727 | 361 | 52 | 187 | 25 | 4 |
| 2023 | 6'616 | 4'152 | 1'665 | 441 | 63 | 266 | 25 | 4 |
| 2024 | 6'799 | 4'137 | 1'585 | 581 | 100 | 363 | 29 | 4 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ) |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|