| Motorfahrzeugbestand seit 2000 |
| Horw |
| Motor- fahrzeuge Total |
Davon | Personenwagen pro 1000 Einw. (mittl. Wohnbev.) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Personen- wagen |
Busse | Liefer- wagen |
Last- wagen |
Motorräder (ohne Kleinmotorräder) |
Kleinmotor- räder |
||
| 2000 | 6'043 | 4'791 | 20 | 254 | 22 | 675 | 139 | 391 |
| 2001 | 6'186 | 4'872 | 19 | 260 | 21 | 699 | 166 | 396 |
| 2002 | 6'295 | 4'930 | 20 | 254 | 18 | 730 | 188 | 400 |
| 2003 | 6'305 | 4'927 | 22 | 253 | 17 | 757 | 175 | 398 |
| 2004 | 6'409 | 5'001 | 21 | 274 | 18 | 768 | 161 | 405 |
| 2005 | 6'189 | 4'833 | 22 | 261 | 19 | 779 | 129 | 389 |
| 2006 | 6'284 | 4'902 | 23 | 261 | 16 | 805 | 126 | 391 |
| 2007 | 6'405 | 4'988 | 22 | 277 | 16 | 836 | 118 | 391 |
| 2008 | 6'554 | 5'087 | 25 | 277 | 16 | 896 | 101 | 392 |
| 2009 | 6'541 | 5'045 | 27 | 289 | 17 | 916 | 88 | 385 |
| 2010 | 6'828 | 5'267 | 29 | 303 | 17 | 963 | 83 | 395 |
| 2011 | 7'058 | 5'436 | 30 | 310 | 17 | 1'024 | 65 | 402 |
| 2012 | 7'179 | 5'489 | 30 | 316 | 16 | 1'081 | 68 | 403 |
| 2013 | 7'278 | 5'541 | 27 | 301 | 16 | 1'140 | 66 | 404 |
| 2014 | 7'357 | 5'601 | 25 | 313 | 18 | 1'150 | 61 | 406 |
| 2015 | 7'495 | 5'730 | 25 | 311 | 19 | 1'161 | 57 | 415 |
| 2016 | 7'598 | 5'787 | 25 | 332 | 21 | 1'175 | 51 | 418 |
| 2017 | 7'713 | 5'906 | 26 | 313 | 21 | 1'176 | 50 | 425 |
| 2018 | 7'759 | 5'954 | 24 | 311 | 23 | 1'182 | 49 | 425 |
| 2019 | 7'736 | 5'941 | 23 | 327 | 24 | 1'156 | 37 | 419 |
| 2020 | 7'774 | 5'921 | 16 | 332 | 27 | 1'203 | 43 | 416 |
| 2021 | 8'504 | 6'452 | 22 | 338 | 22 | 1'343 | 54 | 446 |
| 2022 | 8'616 | 6'532 | 25 | 344 | 22 | 1'340 | 51 | 439 |
| 2023 | 8'757 | 6'616 | 24 | 332 | 24 | 1'369 | 61 | 434 |
| 2024 | 8'963 | 6'799 | 23 | 334 | 26 | 1'382 | 56 | 435 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|