| Wohnungen nach Zimmerzahl und Gebäudekategorie seit 1990 |
| Horw |
| Absolut |
| Wohnungen Total |
Nach Zimmerzahl | Nach Gebäudekategorie | Veränderung zum Vorjahr |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | Ein- familien- häuser |
Mehr- familien- häuser |
Wohngebäude mit Neben- nutzung |
Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung |
|||
| 1990 | 4'959 | 238 | 617 | 1'365 | 1'531 | 719 | 489 | 776 | 3'284 | 736 | 163 | ... |
| 2000 | 5'670 | 267 | 665 | 1'519 | 1'693 | 932 | 594 | 959 | 3'682 | 800 | 229 | ... |
| 2009 | 6'256 | 256 | 768 | 1'596 | 1'838 | 1'024 | 774 | 1'063 | 4'347 | 678 | 168 | ... |
| 2010 | 6'342 | 278 | 703 | 1'577 | 1'953 | 1'121 | 710 | 1'071 | 4'424 | 679 | 168 | 86 |
| 2011 | 6'428 | 281 | 713 | 1'594 | 1'991 | 1'140 | 709 | 1'071 | 4'503 | 686 | 168 | 86 |
| 2012 | 6'484 | 282 | 736 | 1'587 | 2'020 | 1'144 | 715 | 1'082 | 4'534 | 698 | 170 | 56 |
| 2013 | 6'543 | 285 | 749 | 1'602 | 2'038 | 1'160 | 709 | 1'080 | 4'602 | 698 | 163 | 59 |
| 2014 | 6'593 | 288 | 776 | 1'613 | 2'045 | 1'158 | 713 | 1'079 | 4'606 | 745 | 163 | 50 |
| 2015 | 6'640 | 288 | 785 | 1'624 | 2'053 | 1'175 | 715 | 1'079 | 4'660 | 737 | 164 | 47 |
| 2016 | 6'718 | 291 | 796 | 1'664 | 2'058 | 1'189 | 720 | 1'080 | 4'673 | 786 | 179 | 78 |
| 2017 | 6'802 | 293 | 808 | 1'717 | 2'094 | 1'179 | 711 | 1'080 | 4'753 | 800 | 169 | 84 |
| 2018 | 6'887 | 293 | 811 | 1'747 | 2'150 | 1'209 | 677 | 1'071 | 4'848 | 800 | 168 | 85 |
| 2019 | 6'967 | 322 | 839 | 1'769 | 2'151 | 1'203 | 683 | 1'066 | 4'889 | 840 | 172 | 80 |
| 2020 | 7'092 | 332 | 878 | 1'834 | 2'166 | 1'206 | 676 | 1'059 | 4'949 | 914 | 170 | 125 |
| 2021 | 7'486 | 400 | 940 | 1'951 | 2'291 | 1'229 | 675 | 1'053 | 5'224 | 1'038 | 171 | 394 |
| 2022 | 7'542 | 420 | 941 | 1'962 | 2'322 | 1'227 | 670 | 1'029 | 5'288 | 1'056 | 169 | 56 |
| 2023 | 7'997 | 536 | 1'093 | 2'078 | 2'379 | 1'237 | 674 | 1'021 | 5'305 | 1'503 | 168 | 455 |
| 2024 | 8'023 | 538 | 1'098 | 2'086 | 2'380 | 1'245 | 676 | 1'019 | 5'322 | 1'518 | 164 | 26 |
| 2025 | 8'061 | 542 | 1'101 | 2'104 | 2'393 | 1'248 | 673 | 1'018 | 5'357 | 1'526 | 160 | 38 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Gebäude- und Wohnungsstatistik; bis 2000: Gebäude- und Wohnungserhebung |
||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|