Gebäude mit Wohnnutzung nach Gebäudekategorie, Geschoss- und Wohnungszahl und Bauperiode 2025
Horw
Absolut

Bauperiode Gebäude mit
Wohnnutzung
Total
Nach Gebäudekategorie Nach Geschosszahl Nach Wohnungszahl
Ein-
familien-
häuser
Mehr-
familien-
häuser
Wohngebäude
mit Neben-
nutzung
Gebäude
mit teilweiser
Wohnnutzung
1-2 3-4 5+ 1 2-4 5+ Gebäude nur
mit Kollektiv-
haushalt
Total 2'146 1'018 899 162 67 947 985 214 1'104 548 485 9
Vor 1919 110 34 43 27 6 48 58 4 55 50 5 –
1919-1945 188 61 95 25 7 99 83 6 72 106 10 –
1946-1960 288 92 180 10 6 137 145 6 96 87 103 2
1961-1970 276 133 107 21 15 161 93 22 147 51 76 2
1971-1980 342 201 109 18 14 191 109 42 216 51 72 3
1981-1990 252 139 75 29 9 129 98 25 150 50 51 1
1991-2000 265 180 69 11 5 101 141 23 187 30 48 –
2001-2010 222 112 103 4 3 61 132 29 115 52 55 –
2011-2020 148 58 78 11 1 11 99 38 58 46 44 –
Ab 2021 55 8 40 6 1 9 27 19 8 25 21 1
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Gebäude- und Wohnungsstatistik

 
Gebietsstand: 2026

w092_017t_gd1058_ss_d_2025_001 / Aktualisiert: 8.9.2026

Excel Print