| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Horw |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 38 | 579 | 42.0 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 68 | 2'290 | 165.5 |
| 2017 | 74 | 2'362 | 169.9 |
| 2018 | 84 | 2'500 | 178.4 |
| 2019 | 95 | 2'805 | 197.9 |
| 2020 | 117 | 3'219 | 226.3 |
| 2021 | 151 | 4'088 | 282.4 |
| 2022 | 181 | 4'986 | 334.8 |
| 2023 | 253 | 6'800 | 445.6 |
| 2024 | 312 | 7'989 | 510.6 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|