Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007, 2015/2016 und 2021
Horw

1980/1982 1993/1994 2006/2007 2015/2016 2021 Veränderung
in Prozent
2021 zu
Nutzungsarten in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
1980/1982 1993/1994 2006/2007 2015/2016
Gesamtfläche 1'288 100.0 1'288 100.0 1'288 100.0 1'288 100.0 1'288 100.0
Bestockte Flächen 547 42.5 547 42.5 533 41.4 544 42.2 546 42.4 –0.2 –0.2 2.4 0.4
Wald (ohne Gebüschwald) 512 39.8 520 40.4 517 40.1 522 40.5 526 40.8 2.7 1.2 1.7 0.8
Gebüschwald
Gehölze 35 2.7 27 2.1 16 1.2 22 1.7 20 1.6 –42.9 –25.9 25.0 –9.1
Landwirtschaftliche Nutzflächen 439 34.1 401 31.1 380 29.5 360 28.0 352 27.3 –19.8 –12.2 –7.4 –2.2
Obst, Rebbau, Gartenbau 68 5.3 33 2.6 32 2.5 29 2.3 27 2.1 –60.3 –18.2 –15.6 –6.9
Wies- und Ackerland, Heimweiden 371 28.8 368 28.6 348 27.0 331 25.7 325 25.2 –12.4 –11.7 –6.6 –1.8
Alpwirtschaftliche Nutzflächen
Siedlungsflächen 290 22.5 331 25.7 362 28.1 364 28.3 364 28.3 25.5 10.0 0.6
Gebäudeareal 162 12.6 188 14.6 219 17.0 232 18.0 244 18.9 50.6 29.8 11.4 5.2
Industrie- und Gewerbeareal 17 1.3 19 1.5 14 1.1 14 1.1 10 0.8 –41.2 –47.4 –28.6 –28.6
Besondere Siedlungsflächen 14 1.1 21 1.6 27 2.1 17 1.3 10 0.8 –28.6 –52.4 –63.0 –41.2
Erholungs- und Grünanlagen 25 1.9 25 1.9 26 2.0 25 1.9 24 1.9 –4.0 –4.0 –7.7 –4.0
Verkehrsflächen 72 5.6 78 6.1 76 5.9 76 5.9 76 5.9 5.6 –2.6
Unproduktive Flächen 12 0.9 9 0.7 13 1.0 20 1.6 26 2.0 116.7 188.9 100.0 30.0
Stehende Gewässer 2 0.2 1 0.1 3 0.2 2 0.2 1 0.1 –50.0 –66.7 –50.0
Fliessgewässer 2 0.2 1 0.1 3 0.2 3 0.2 4 0.3 100.0 300.0 33.3 33.3
Unproduktive Vegetation 8 0.6 7 0.5 7 0.5 15 1.2 17 1.3 112.5 142.9 142.9 13.3
Vegetationslose Flächen 4 0.3
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik

Arealstatistik 1980/82, 1993/94, 2006/07 und 2015/16: Revidierte Daten - Datenstand 14.11.2025
Basis der Grenzstände: swissBOUNDARIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2025
¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte)
 
Gebietsstand: 2026

w022_001t_gd1058_ss_d_0000 / Aktualisiert: 2.7.2026

Excel Print