Ständige und mittlere Wohnbevölkerung seit 1981
Horw
Männer und Frauen - Absolut

  Ständige Wohnbevölkerung Mittlere Wohnbevölkerung
Jahr Total Schweizer/
innen
Ausländer/
innen
Total Schweizer/
innen
Ausländer/
innen
1981 11'746 10'658 1'088 11'823 10'652 1'171
1982 11'596 10'527 1'069 11'728 10'566 1'162
1983 11'550 10'491 1'059 11'668 10'528 1'140
1984 11'557 10'443 1'114 11'627 10'465 1'162
1985 11'478 10'406 1'072 11'618 10'451 1'167
1986 11'485 10'403 1'082 11'588 10'430 1'158
1987 11'329 10'279 1'050 11'465 10'311 1'154
1988 11'427 10'321 1'106 11'491 10'327 1'164
1989 11'397 10'259 1'138 11'543 10'313 1'230
1990 11'405 10'145 1'260 11'521 10'204 1'317
1991 11'408 10'055 1'353 11'561 10'105 1'456
1992 11'434 10'030 1'404 11'575 10'048 1'527
1993 11'443 9'998 1'445 11'557 10'017 1'540
1994 11'634 10'078 1'556 11'691 10'052 1'639
1995 11'658 10'011 1'647 11'725 10'058 1'667
1996 11'605 9'950 1'655 11'666 9'964 1'702
1997 11'835 10'036 1'799 11'721 9'972 1'749
1998 11'980 10'018 1'962 11'969 10'026 1'943
1999 12'132 10'157 1'975 12'131 10'125 2'006
2000 12'238 10'174 2'064 12'257 10'212 2'045
2001 12'336 10'265 2'071 12'296 10'214 2'082
2002 12'284 10'252 2'032 12'329 10'236 2'093
2003 12'337 10'340 1'997 12'368 10'288 2'080
2004 12'296 10'396 1'900 12'333 10'368 1'965
2005 12'428 10'531 1'897 12'431 10'488 1'943
2006 12'560 10'624 1'936 12'552 10'563 1'989
2007 12'893 10'804 2'089 12'765 10'696 2'069
2008 12'983 10'853 2'130 12'989 10'835 2'154
2009 13'182 10'936 2'246 13'099 10'858 2'241
2010 13'444 11'160 2'284 13'346 11'048 2'298
2011 13'607 11'269 2'338 13'526 11'215 2'311
2012 13'618 11'277 2'341 13'613 11'273 2'340
2013 13'790 11'369 2'421 13'704 11'323 2'381
2014 13'813 11'467 2'346 13'802 11'418 2'384
2015 13'788 11'430 2'358 13'801 11'449 2'352
2016 13'884 11'483 2'401 13'836 11'457 2'380
2017 13'915 11'597 2'318 13'900 11'540 2'360
2018 14'109 11'710 2'399 14'012 11'654 2'359
2019 14'243 11'738 2'505 14'176 11'724 2'452
2020 14'211 11'763 2'448 14'227 11'751 2'477
2021 14'739 12'175 2'564 14'475 11'969 2'506
2022 15'043 12'400 2'643 14'891 12'288 2'604
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP; bis 2009: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

Ab 2010: Neue Definition der mittleren und ständigen Wohnbevölkerung
 
Gebietsstand: 2024

w012_010t_gd1058_zz_d_0000_001_008 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print