Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Honau

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 95 2.0000 59'872 4'927 29'936 315 60
1981 103 2.0000 57'854 6'677 28'927 281 50
1982 95 2.0000 64'650 13'384 32'325 340 56
1983 111 2.0000 98'607 14'386 49'304 444 71
1984 136 2.0000 109'890 5'448 54'945 404 62
1985 171 1.7000 177'921 7'151 104'660 612 87
1986 184 1.3000 195'620 5'355 150'477 818 109
1987 199 1.3000 214'289 7'055 164'838 828 104
1988 201 1.2000 192'274 8'898 160'229 797 99
1989 203 1.2000 182'244 4'615 151'870 748 86
1990 207 1.2000 194'983 5'795 162'486 785 82
1991 220 1.4000 227'960 9'429 162'829 740 76
1992 231 1.4000 281'435 5'881 201'025 870 86
1993 234 1.5000 327'619 5'030 218'413 933 85
1994 240 1.5000 422'504 5'844 281'670 1'174 105
1995 236 1.5000 344'764 7'395 229'843 974 82
1996 231 1.5000 440'233 7'708 293'489 1'271 109
1997 267 1.5000 472'179 6'545 314'786 1'179 100
1998 298 1.5000 524'709 2'864 349'806 1'174 96
1999 305 1.5000 493'580 4'557 329'053 1'079 85
2000 313 1.5000 537'805 7'976 358'537 1'145 90
2001 330 1.6000 705'309 9'506 440'818 1'336 99
2002 336 1.6000 698'463 7'566 436'539 1'299 90
2003 344 1.6000 692'018 12'595 432'511 1'257 88
2004 351 1.6000 805'268 16'839 503'293 1'434 100
2005 341 1.6000 763'088 17'018 476'930 1'399 97
2006 350 1.6000 999'915 19'656 624'947 1'786 118
2007 354 1.6000 1'046'372 21'653 653'982 1'847 117
2008 358 1.6000 896'915 12'413 560'572 1'566 98
2009 348 1.6000 899'246 9'618 562'029 1'615 105
2010 362 1.7000 998'798 6'490 587'528 1'623 108
2011 371 1.7000 887'084 11'970 521'814 1'407 94
2012 367 1.7000 944'144 13'445 555'379 1'513 106
2013 371 1.7000 914'622 12'944 538'013 1'450 100
2014 379 1.7000 913'981 16'291 537'636 1'420 95
2015 381 1.7000 981'300 37'071 577'235 1'517 98
2016 372 1.7500 1'185'221 18'874 677'269 1'823 115
2017 377 1.9000 1'304'814 35'559 686'744 1'822 116
2018 393 1.9000 1'334'228 55'094 702'226 1'787 106
2019 401 1.9000 1'192'794 32'783 627'786 1'566 92
2020 414 1.8000 1'497'891 23'424 832'162 2'010 109
2021 424 1.8000 1'362'569 25'737 756'983 1'785 96
2022 512 1.8000 1'706'941 34'940 948'300 1'852 97
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1057_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print