Gemeindefinanzen: Finanzausgleich seit 2003
Honau

  Finanz-
ausgleich -
Total 1
Ressourcenausgleich Lastenausgleich
Ressourcen-
potenzial
Ressourcen-
index
Mindest-
ausstattung
Besitz-
stand
Beitrag an
horizontalen
Finanz-
ausgleich
Ressourcen-
ausgleich -
Total 1
Topografie Bildung Soziallasten Infrastruktur Lasten-
ausgleich
Total
davon
Besitzstand
Jahr in Fr. in Fr./Einw. in % in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr.
2003 38'332 2'758 97.70 14'701 23'631 38'332
2004 65'227 2'781 95.95 36'939 28'288 65'227
2005 27'555 3'009 100.31 970 –970 28'525 28'525
2006 135'534 2'844 92.74 23'337 23'337 83'584 28'613 112'197
2007 107'353 2'964 95.03 78'121 29'232 107'353
2008 –15'661 3'516 113.00 43'933 –43'933 28'272 28'272
2009 –56'817 4'087 131.00 56'817 –56'817
2010 –62'754 4'243 133.04 62'754 –62'754
2011 –32'392 3'789 116.60 32'392 –32'392
2012 –11'123 3'409 105.82 11'123 –11'123
2013 –5'535 3'266 102.83 5'535 –5'535
2014 18'930 3'018 96.34 18'930 18'930
2015 –8'023 3'215 104.02 8'023 –8'023
2016 –4'654 3'175 102.37 4'654 –4'654
2017 –4'717 3'223 102.38 4'717 –4'717
2018 2'931 90.45
2019 3'190 95.90
2020 –68'617 3'646 109.30 68'617 –68'617
2021 –77'240 3'811 111.49 77'240 –77'240
2022 –73'234 3'784 108.55 73'234 –73'234
2023 –54'605 3'548 99.27 54'605 –54'605
2024 –44'494 3'445 95.50 44'494 –44'494
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Finanzausgleich

Gebietsstand: 2024
 
1 Negative Werte: Nettozahlungen der Gemeinde
Finanzausgleich ohne Entschuldungsbeiträge und Ausgleich Mittelverlust (2003-2008) sowie ohne Sonderbeiträge

w181_035t_gd1057_zz_d_0000 / Aktualisiert: 16.5.2023

Excel Print