Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Honau

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 1'035'231 734'289 72'368 175'931 21'653 30'990
2008 868'501 712'400 64'500 44'236 12'413 34'952
2009 893'553 765'058 71'460 17'973 9'618 29'444
2010 981'012 828'635 42'892 64'682 6'490 38'314
2011 880'326 725'852 78'692 22'242 11'970 41'569
2012 922'551 726'443 80'636 12'304 13'445 89'724
2013 905'960 773'553 53'931 12'720 12'944 52'812
2014 895'581 742'522 90'689 14'938 16'291 31'140
2015 984'331 633'103 193'509 –10'961 37'071 131'609
2016 1'119'580 696'852 218'739 –50'160 18'874 235'275
2017 1'279'483 834'784 180'317 52'092 35'559 176'732
2018 1'305'408 873'713 172'460 25'745 55'094 178'395
2019 1'152'798 874'496 208'929 35'130 32'783 1'459
2020 1'465'776 963'706 190'776 179'852 23'424 108'019
2021 1'312'762 906'178 183'957 54'778 25'737 142'113
2022 1'650'846 1'162'910 295'778 6'148 34'940 151'069
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1057_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print