Gemeinderechnungen HRM1: Nettoinvestitionen nach Hauptfunktionen (in 1000 Franken) 1992 bis 2018
Honau

Jahr Total Allgemeine
Verwaltung
Öffentliche
Sicherheit
Bildung Kultur und
Freizeit
Gesundheit Soziale
Wohlfahrt
Verkehr Umwelt und
Raumordnung
Volks-
wirtschaft
Finanzen
und
Steuern
1992 41.3 107.8 49.6 –116.1
1993 27.0 20.0 7.0
1994 –6.0 –6.0
1995 –127.5 –127.5
1996 –56.8 –56.8
1997 –99.7 –99.7
1998 –25.9 –25.9
1999 –146.9 –146.9
2000 120.0 7.5 24.0 –17.0 8.1 97.5
2001 –24.3 35.5 –59.8
2002 63.4 63.4
2003 7.0 7.0
2004 11.9 11.9
2005 73.9 73.9
2006
2007 –74.2 40.0 –114.2
2008 –108.6 3.0 –111.7
2009 18.2 34.3 –16.1
2010 –110.5 –110.5
2011 –3.0 –3.0
2012 –62.3 –62.3
2013 27.6 34.4 –6.8
2014 42.2 42.2
2015 –385.4 –385.4
2016 10.8 10.8
2017 –716.4 –716.4
2018 –43.4 –43.4
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w181_019t_gd1057_zz_d_0000 / Aktualisiert: 3.9.2021

Excel Print