Gemeinderechnungen HRM1: Nettozinsaufwand und Kapitaldienst (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018
Honau

Vermögenserträge Nettozins-
aufwand
Ordentliche
Abschreibungen
auf dem Verw.-
vermögen
Kapitaldienst
Jahr Brutto Buchgewinne
auf
Anlagen
Finanzvermögen
Saldo der
Funktionen
941-949
(o.32,42,38,48
und 396,496)
Passivzinsen Netto-
vermögens-
erträge
1992 77.1 0.2 46.4 30.5 –30.5 38.5 8.0
1993 44.2 –0.3 35.1 9.4 –9.4 29.9 20.5
1994 45.2 31.3 13.9 –13.9 29.7 15.8
1995 37.1 0.0 27.9 9.2 –9.2 27.9 18.7
1996 31.5 0.0 12.1 19.4 –19.4 18.7 –0.7
1997 28.1 0.0 0.7 27.4 –27.4 11.4 –16.0
1998 53.1 0.0 0.7 52.3 –52.3 9.5 –42.8
1999 29.8 0.0 0.0 29.7 –29.7 7.8 –21.9
2000 20.7 0.0 3.0 17.7 –17.7 6.1 –11.6
2001 17.4 5.6 0.0 11.8 –11.8 17.7 5.8
2002 10.5 5.1 3.8 1.6 –1.6 20.3 18.7
2003 10.2 5.7 9.3 –4.8 4.8 70.4 75.1
2004 9.1 5.2 10.9 –7.0 7.0 14.8 21.9
2005 7.8 –566.7 5.7 568.8 –568.8 29.8 –539.0
2006 14.9 0.0 3.5 11.4 –11.4 25.4 14.0
2007 22.8 5.1 4.9 12.8 –12.8 14.2 1.4
2008 11.8 2.1 3.9 5.7 –5.7 16.3 10.6
2009 4.4 2.0 0.1 2.3 –2.3 18.2 15.9
2010 5.1 3.3 18.9 –17.1 17.1 27.7 44.8
2011 4.9 1.3 8.4 –4.8 4.8 42.6 47.4
2012 838.2 833.7 1.3 2.9 0.3 –0.3 26.2 25.8
2013 8.2 1.3 5.5 1.3 –1.3 25.2 23.8
2014 12.9 6.0 1.3 2.6 3.0 –3.0 7.6 4.6
2015 3.5 1.9 6.0 –4.4 4.4 15.5 19.9
2016 2.8 1.8 2.8 –1.9 1.9 16.4 18.3
2017 797.4 792.6 1.8 2.3 0.7 –0.7 11.2 10.5
2018 3.5 2.2 0.3 1.0 –1.0 9.3 8.3
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w181_005t_gd1057_zz_d_0000 / Aktualisiert: 3.9.2021

Excel Print