Gemeinderechnungen HRM1: Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (in Franken) 1992 bis 2018
Honau

  Gesamt-
aufwand
Konsolidierter
laufender
Aufwand
Ertrags-/Aufwandüberschuss Einlagen
abzüglich
Entnahmen
Spezial-
finanzierung
Abschreibun-
gen auf Verwal-
tungsvermögen
und Bilanz-
fehlbetrag
Selbst-
finanzierung
Investitions-
ausgaben
(brutto)
Netto-
investition
Finanzie-
rungsüber-
schuss bzw.
-fehlbetrag
Jahr vor
Abschluss
nach
Abschluss
1992 606'650 577'006 –22'925 –22'925 18'275 38'515 33'865 212'737 41'254 –7'389
1993 616'557 583'774 –67'622 –67'622 16'632 29'904 –21'085 15'626 26'959 –48'044
1994 760'645 731'480 45'563 45'563 12'840 29'727 88'130 –5'978 94'108
1995 709'827 686'706 –79'984 –79'984 –6'896 27'943 –58'936 29'660 –127'484 68'547
1996 881'992 851'845 46'260 46'260 –30'028 18'701 34'933 6'686 –56'843 91'776
1997 794'328 754'455 96'074 66'974 19'320 40'455 126'749 –99'744 226'493
1998 810'405 776'502 29'711 29'711 13'255 9'500 52'467 –25'916 78'383
1999 805'469 792'717 –56'955 –56'955 131 7'770 –49'054 –146'931 97'877
2000 1'006'658 993'304 –17'272 –17'272 –24'329 6'074 –35'528 218'226 120'006 –155'534
2001 1'032'868 1'011'541 –63'714 –63'714 3'941 17'688 –42'085 107'536 –24'305 –17'780
2002 1'232'550 1'197'927 –127'517 –127'517 8'293 20'291 –98'933 106'863 63'408 –162'341
2003 1'494'337 1'468'558 –328'812 –328'812 1'205 70'358 –257'249 7'006 7'006 –264'255
2004 1'431'685 1'389'388 –37'140 –37'140 –4'575 14'843 –26'872 11'880 11'880 –38'752
2005 1'795'188 1'756'546 166'714 166'714 –11'970 29'849 184'593 73'884 73'884 110'709
2006 1'810'004 1'760'482 285'412 285'412 –10'854 25'357 299'915 299'915
2007 1'825'012 1'783'915 –167'354 –167'354 7'193 14'199 –145'962 40'000 –74'150 –71'812
2008 1'856'084 1'830'585 –264'611 –264'611 –24'478 16'313 –272'776 34'721 –108'628 –164'148
2009 1'718'916 1'662'625 –285'715 –285'715 20'728 18'178 –246'810 34'274 18'209 –265'018
2010 1'822'446 1'691'623 –281'154 –281'154 106'800 27'734 –146'620 –110'535 –36'085
2011 1'734'565 1'687'448 –380'257 –380'257 4'204 72'393 –303'660 –2'994 –300'666
2012 1'990'546 1'950'123 220'650 220'650 –1'022 320'200 539'829 –62'266 602'094
2013 1'651'545 1'555'247 –205'637 –205'637 71'947 43'317 –90'373 34'410 27'646 –118'019
2014 1'587'180 1'535'159 –235'306 –235'306 12'088 43'534 –179'684 99'224 42'208 –221'892
2015 2'107'696 1'977'927 –457'684 –457'684 –35'412 341'748 –151'348 52'414 –385'353 234'005
2016 1'985'556 1'948'369 –366'977 –366'977 –12'565 453'316 73'774 16'249 10'819 62'955
2017 2'219'361 2'190'869 424'568 424'568 –31'663 741'571 1'134'475 57'400 –716'445 1'850'921
2018 1'687'751 1'648'474 170'655 170'655 –15'298 9'330 164'687 –43'393 208'079
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w181_001t_gd1057_zz_d_0000 / Aktualisiert: 3.9.2021

Excel Print