Motorfahrzeugbestand seit 2000
Honau

  Motor-
fahrzeuge
Total
Davon Personenwagen
pro 1000 Einw.
(mittl. Wohnbev.)
Jahr   Personen-
wagen
Busse Liefer-
wagen
Last-
wagen
Motorräder
(ohne
Kleinmotorräder)
Kleinmotor-
räder
 
2000 172 129 6 1 19 3 412
2001 185 137 5 1 25 2 415
2002 189 144 5 1 21 4 429
2003 192 150 3 1 22 2 436
2004 219 168 6 1 26 2 479
2005 226 170 5 1 31 3 499
2006 233 177 4 35 3 506
2007 244 182 7 40 2 514
2008 261 188 7 49 2 525
2009 261 185 9 49 2 532
2010 269 193 10 50 3 533
2011 282 204 12 49 3 550
2012 286 203 13 51 3 553
2013 294 214 16 46 3 577
2014 304 222 15 45 4 587
2015 304 222 19 41 3 583
2016 289 209 17 41 2 563
2017 310 224 19 46 3 594
2018 311 228 17 42 3 580
2019 312 222 17 45 2 558
2020 336 234 17 52 4 574
2021 347 248 15 51 4 592
2022 418 312 13 59 3 667
2023 468 360 16 59 3 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w112_001t_gd1057_zz_d_0000 / Aktualisiert: 24.1.2024

Excel Print