Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995
Honau

Jahresmittel Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
1995 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2
1996 1 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1
1997 4 3 3 5 5 6 6 4 3 2 4 5 2
1998 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2
1999 2 3 2 3 2 2 2 1 2 1 3 3 3
2000 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3
2001 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1
2002 1 2 2 1 2 1 2 2 1
2003 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 5
2004 4 5 5 4 3 2 2 3 3 4 4 5 5
2005 6 5 8 7 6 5 7 7 7 6 5 4 3
2006 4 2 3 3 3 6 6 4 4 3 4 5 2
2007 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 4 3 3
2008 2 4 3 2 1 1 1 1 1 3 2 3 3
2009 2 3 3 3 2 2 1 1 2 2 1 2 3
2010 1 3 3 4 2 1 1 1
2011 1 1 1 3 3
2012 4 5 4 3 2 2 4 4 5 4 4 4 3
2013 4 2 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 2
2014 3 1 1 1 5 5 5 5 6 3 3 1 2
2015 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2
2016 3 2 2 4 5 3 2 1 3 5 4 2 2
2017 3 3 3 2 1 2 1 3 4 5 7 5
2018 3 4 4 3 2 3 2 2 2 3 4 2 3
2019 3 3 2 2 3 4 3 4 3 2 3 2 2
2020 4 1 3 3 5 5 6 7 4 3 1 3 2
2021 4 4 4 5 6 8 4 2 2 2 3 3 3
2022 2 4 2 2 2 2 2 1 2 1 3
2023 4 2 3 4 4 6 5 5 4 4 4 5 6
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w033_001t_gd1057_zz_d_0000 / Aktualisiert: 11.1.2024

Excel Print