Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Greppen

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 355 2.3000 253'112 2'853 110'049 310 59
1981 361 2.2000 213'441 4'855 97'019 269 48
1982 384 2.2000 390'806 7'905 177'639 463 76
1983 400 2.2000 405'304 6'874 184'229 461 74
1984 421 2.1000 664'233 8'121 316'302 751 115
1985 447 1.9500 504'777 4'530 258'860 579 82
1986 469 2.0500 595'558 14'334 290'516 619 83
1987 483 2.0500 611'758 12'275 298'418 618 77
1988 518 2.0500 680'779 12'849 332'087 641 80
1989 533 2.0000 822'453 16'949 411'226 772 88
1990 548 2.0000 787'751 18'143 393'875 719 75
1991 573 2.0000 1'007'885 25'879 503'942 879 90
1992 596 2.0000 1'014'758 25'594 507'379 851 84
1993 610 2.1000 1'300'836 24'879 619'446 1'015 93
1994 613 2.1000 1'288'651 20'850 613'643 1'001 89
1995 633 2.1000 1'329'093 15'452 632'901 1'000 84
1996 670 2.1000 1'431'948 22'183 681'880 1'018 87
1997 710 2.1000 1'658'150 26'299 789'595 1'112 94
1998 751 2.1000 1'693'578 42'044 806'466 1'074 88
1999 759 2.1000 1'655'479 40'261 788'324 1'039 82
2000 770 2.1000 1'827'543 –1'270 870'258 1'130 89
2001 794 2.1000 2'024'922 37'853 964'249 1'214 90
2002 817 2.1000 2'215'562 59'924 1'055'030 1'291 90
2003 828 2.0500 2'141'233 62'455 1'044'504 1'261 89
2004 847 1.9500 2'333'893 64'143 1'196'868 1'413 98
2005 884 1.8500 2'384'423 26'337 1'288'877 1'458 102
2006 907 1.8500 2'695'096 62'877 1'456'809 1'606 106
2007 930 1.8500 2'643'237 72'141 1'428'777 1'536 98
2008 942 1.8500 2'647'799 79'200 1'431'243 1'519 96
2009 953 1.8500 2'436'827 71'915 1'317'204 1'382 90
2010 971 1.8500 3'374'941 70'772 1'824'292 1'879 125
2011 995 1.8500 2'602'570 49'275 1'406'795 1'414 94
2012 1'036 1.8500 2'494'480 86'163 1'348'367 1'302 92
2013 1'047 1.9500 2'643'733 74'140 1'355'760 1'296 89
2014 1'039 1.9500 2'853'518 80'698 1'463'342 1'409 95
2015 1'035 1.9500 3'101'455 44'701 1'590'490 1'537 99
2016 1'044 1.9500 3'320'205 69'240 1'702'669 1'631 103
2017 1'064 1.9000 3'255'376 78'990 1'713'356 1'611 103
2018 1'097 1.9500 3'319'162 64'381 1'702'134 1'552 92
2019 1'165 1.9500 4'069'861 83'716 2'087'108 1'792 105
2020 1'185 1.8500 4'637'533 74'449 2'506'774 2'115 114
2021 1'202 1.8500 3'491'885 77'064 1'887'505 1'570 84
2022 1'196 1.7500 4'122'359 131'658 2'355'634 1'970 103
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1056_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print