| Gemeinderechnungen HRM2: Gestufte Erfolgsrechnung (in Franken) seit 2018 |
| Greppen |
| Gestufte Erfolgsrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Betrieblicher Aufwand |
Betrieblicher Ertrag |
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit |
Finanzaufwand | Finanzertrag | Finanzergebnis | Operatives Ergebnis |
Ausserord. Aufwand |
Ausserord. Ertrag |
Ausserord. Ergebnis |
Gesamtergebnis | |
| 2018 | 1056 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1056 | 6'277'241 | 6'364'632 | 87'391 | –897 | 15'033 | 15'930 | 103'320 | – | 38'000 | 38'000 | 141'320 |
| 2020 | 1056 | 7'701'129 | 7'901'042 | 199'913 | 6'214 | 79'557 | 73'342 | 273'256 | – | 40'300 | 40'300 | 313'556 |
| 2021 | 1056 | 7'564'183 | 7'345'723 | –218'461 | 5'727 | 11'440 | 5'714 | –212'747 | – | 38'000 | 38'000 | –174'747 |
| 2022 | 1056 | 8'451'197 | 8'497'247 | 46'050 | 6'970 | 105'429 | 98'459 | 144'509 | – | 38'000 | 38'000 | 182'509 |
| 2023 | 1056 | 8'741'295 | 9'248'239 | 506'944 | 1'339 | 11'079 | 9'740 | 516'684 | – | – | – | 516'684 |
| 2024 | 1056 | 8'902'497 | 9'197'517 | 295'020 | 27'359 | 21'523 | –5'836 | 289'184 | – | – | – | 289'184 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||||||
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|