| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Greppen |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1056 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1056 | 6'276'344 | 6'417'665 | 4'342'745 | 141'320 | 1'693'316 | 314'653 | 1'378'663 | 16'560'121 |
| 2020 | 1056 | 7'707'343 | 8'020'898 | 4'779'383 | 313'556 | 4'854'410 | 2'901 | 4'851'508 | 17'106'863 |
| 2021 | 1056 | 7'569'910 | 7'395'163 | 3'882'569 | –174'747 | 2'177'811 | 73'255 | 2'104'556 | 19'258'064 |
| 2022 | 1056 | 8'458'167 | 8'640'676 | 4'740'618 | 182'509 | 1'443'036 | 17'218 | 1'425'818 | 21'735'011 |
| 2023 | 1056 | 8'742'635 | 9'259'319 | 5'070'031 | 516'684 | 357'738 | 230'600 | 127'138 | 20'570'458 |
| 2024 | 1056 | 8'929'856 | 9'219'040 | 4'935'603 | 289'184 | 440'533 | 66'188 | 374'345 | 20'664'583 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|