Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Greppen

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 2'607'966 2'183'233 257'668 72'141 94'925
2008 2'573'775 2'219'055 200'908 79'200 74'612
2009 2'389'328 2'124'296 133'223 71'915 59'895
2010 3'320'003 3'042'016 156'488 70'772 50'727
2011 2'505'031 2'236'082 148'644 49'275 71'030
2012 2'447'260 2'148'186 136'973 86'163 75'936
2013 2'568'842 2'277'537 175'959 74'140 41'206
2014 2'785'840 2'450'357 124'653 80'698 130'132
2015 2'916'380 2'636'529 142'720 44'701 92'429
2016 3'216'317 2'948'795 130'053 69'240 68'229
2017 3'127'169 2'864'373 118'718 78'990 65'088
2018 3'221'607 2'955'359 140'297 64'381 61'570
2019 3'962'558 3'647'114 137'199 83'716 94'530
2020 4'513'991 4'210'845 155'510 74'449 73'188
2021 3'406'139 3'137'377 136'034 77'064 55'664
2022 3'972'926 3'619'859 135'669 131'658 85'740
2023 4'218'826 3'853'697 124'018 101'221 139'890
2024 4'432'952 4'075'342 78'103 57'652 221'855
2025 5'201'124 4'777'296 102'682 92'182 228'965
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1056_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print