Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Greppen

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 2'607'966 1'890'088 293'145 257'668 72'141 94'925
2008 2'573'775 1'985'372 233'683 200'908 79'200 74'612
2009 2'389'328 1'929'548 194'748 133'223 71'915 59'895
2010 3'320'003 1'961'564 1'080'452 156'488 70'772 50'727
2011 2'505'031 2'109'303 126'779 148'644 49'275 71'030
2012 2'447'260 1'954'147 194'039 136'973 86'163 75'936
2013 2'568'842 2'063'140 214'397 175'959 74'140 41'206
2014 2'785'840 2'235'882 214'475 124'653 80'698 130'132
2015 2'916'380 2'409'177 227'352 142'720 44'701 92'429
2016 3'216'317 2'695'943 252'852 130'053 69'240 68'229
2017 3'127'169 2'555'535 308'838 118'718 78'990 65'088
2018 3'221'607 2'592'611 362'748 140'297 64'381 61'570
2019 3'962'558 3'379'243 267'871 137'199 83'716 94'530
2020 4'513'991 3'837'161 373'684 155'510 74'449 73'188
2021 3'406'139 2'722'684 414'693 136'034 77'064 55'664
2022 3'972'926 3'171'933 447'927 135'669 131'658 85'740
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1056_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print