| Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Greppen |
| Konsolidierte Investitions- ausgaben |
Sachgüter | Darlehen und Beteiligungen |
Eigene Beiträge | Übrige Investitions- ausgaben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Total | Tiefbauten | Hochbauten | Übrige Sachgüter |
Total | davon an Gemeinden und Gem.- Verbände |
||
| 1992 | 1'331 | 1'299 | 24 | 1'203 | 73 | – | 32 | 32 | – |
| 1993 | 1'260 | 1'228 | 62 | 1'139 | 28 | – | 32 | 32 | – |
| 1994 | 1'418 | 1'529 | 73 | 1'463 | –8 | – | –111 | –118 | – |
| 1995 | 761 | 708 | – | 618 | 90 | – | 32 | 32 | 21 |
| 1996 | 246 | 51 | 16 | 15 | 20 | – | 90 | 32 | 104 |
| 1997 | 204 | 63 | 25 | 32 | 7 | – | 92 | 32 | 49 |
| 1998 | 207 | 70 | 54 | – | 16 | – | 62 | 32 | 75 |
| 1999 | 558 | 491 | 421 | – | 70 | – | 64 | 32 | 2 |
| 2000 | 846 | 737 | 678 | 29 | 30 | – | 62 | 32 | 48 |
| 2001 | 86 | 56 | 43 | – | 13 | – | 30 | 30 | – |
| 2002 | 1'207 | 1'147 | 1'058 | 89 | – | – | 29 | 29 | 31 |
| 2003 | 288 | 286 | 271 | 15 | –0 | – | – | – | 2 |
| 2004 | 508 | 508 | 491 | 2 | 15 | – | – | – | – |
| 2005 | 378 | 317 | 317 | – | – | – | – | – | 62 |
| 2006 | 463 | 286 | 228 | 58 | –0 | – | – | – | 177 |
| 2007 | 1'242 | 1'111 | 800 | 311 | –0 | – | – | – | 132 |
| 2008 | 877 | 814 | 814 | – | – | – | – | – | 63 |
| 2009 | 60 | 27 | 27 | – | – | – | – | – | 33 |
| 2010 | 376 | 260 | 143 | – | 117 | – | – | – | 116 |
| 2011 | 333 | 257 | 166 | 45 | 46 | – | – | – | 76 |
| 2012 | 399 | 288 | 87 | 131 | 70 | – | – | – | 111 |
| 2013 | 235 | 162 | 15 | 114 | 34 | – | – | – | 72 |
| 2014 | 212 | 182 | 102 | 42 | 38 | – | – | – | 30 |
| 2015 | 664 | 664 | 649 | – | 15 | – | – | – | – |
| 2016 | 445 | 445 | 360 | 52 | 33 | – | – | – | – |
| 2017 | 694 | 694 | 414 | 261 | 19 | – | – | – | – |
| 2018 | 394 | 394 | 164 | 223 | 7 | – | – | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|