| Gemeinderechnungen HRM1: Nettozinsaufwand und Kapitaldienst (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Greppen |
| Vermögenserträge | Nettozins- aufwand |
Ordentliche Abschreibungen auf dem Verw.- vermögen |
Kapitaldienst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Brutto | Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen |
Saldo der Funktionen 941-949 (o.32,42,38,48 und 396,496) |
Passivzinsen | Netto- vermögens- erträge |
|||
| 1992 | 59.3 | – | 0.2 | 80.0 | –20.9 | 20.9 | 23.3 | 44.2 |
| 1993 | 26.7 | – | 0.3 | 60.8 | –34.3 | 34.3 | 123.5 | 157.8 |
| 1994 | 39.8 | – | 0.3 | 71.1 | –31.6 | 31.6 | 155.6 | 187.1 |
| 1995 | 56.1 | – | – | 184.7 | –128.7 | 128.7 | 218.6 | 347.3 |
| 1996 | 20.4 | – | 0.6 | 192.7 | –172.9 | 172.9 | 247.7 | 420.6 |
| 1997 | 57.9 | – | 0.5 | 154.9 | –97.5 | 97.5 | 186.4 | 283.9 |
| 1998 | 54.7 | – | – | 146.3 | –91.6 | 91.6 | 189.1 | 280.7 |
| 1999 | 33.6 | – | – | 129.0 | –95.5 | 95.5 | 184.3 | 279.8 |
| 2000 | 35.8 | – | 1.2 | 134.7 | –100.0 | 100.0 | 225.6 | 325.5 |
| 2001 | 90.1 | – | 0.5 | 164.6 | –75.0 | 75.0 | 215.5 | 290.4 |
| 2002 | 253.1 | 184.1 | 0.6 | 176.9 | –108.4 | 108.4 | 187.8 | 296.2 |
| 2003 | 468.9 | 436.8 | 0.5 | 174.9 | –143.2 | 143.2 | 192.5 | 335.7 |
| 2004 | 18.2 | – | 0.6 | 147.0 | –129.3 | 129.3 | 157.9 | 287.2 |
| 2005 | 18.0 | – | 0.6 | 130.8 | –113.3 | 113.3 | 145.7 | 259.0 |
| 2006 | 14.5 | – | 0.5 | 101.5 | –87.4 | 87.4 | 124.4 | 211.8 |
| 2007 | 28.7 | – | 0.4 | 107.8 | –79.5 | 79.5 | 133.0 | 212.5 |
| 2008 | 22.7 | – | 0.3 | 125.8 | –103.4 | 103.4 | 179.3 | 282.7 |
| 2009 | 19.4 | – | 0.2 | 142.6 | –123.5 | 123.5 | 135.2 | 258.7 |
| 2010 | 17.4 | – | 0.3 | 116.1 | –99.0 | 99.0 | 147.2 | 246.2 |
| 2011 | 11.6 | – | 0.2 | 106.7 | –95.3 | 95.3 | 143.7 | 239.0 |
| 2012 | 10.1 | – | 0.2 | 77.0 | –67.1 | 67.1 | 159.2 | 226.2 |
| 2013 | 9.0 | – | 0.2 | 69.3 | –60.5 | 60.5 | 179.6 | 240.1 |
| 2014 | 13.5 | – | 0.2 | 76.4 | –63.1 | 63.1 | 202.3 | 265.4 |
| 2015 | 23.9 | – | 0.1 | 61.5 | –37.8 | 37.8 | 186.0 | 223.8 |
| 2016 | 18.1 | – | – | 52.2 | –34.1 | 34.1 | 192.8 | 226.9 |
| 2017 | 12.4 | – | – | 36.0 | –23.6 | 23.6 | 144.8 | 168.5 |
| 2018 | 15.1 | – | – | 6.6 | 8.5 | –8.5 | 152.0 | 143.5 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|