Gemeinderechnungen HRM1: Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (in Franken) 1992 bis 2018
Greppen

  Gesamt-
aufwand
Konsolidierter
laufender
Aufwand
Ertrags-/Aufwandüberschuss Einlagen
abzüglich
Entnahmen
Spezial-
finanzierung
Abschreibun-
gen auf Verwal-
tungsvermögen
und Bilanz-
fehlbetrag
Selbst-
finanzierung
Investitions-
ausgaben
(brutto)
Netto-
investition
Finanzie-
rungsüber-
schuss bzw.
-fehlbetrag
Jahr vor
Abschluss
nach
Abschluss
1992 1'765'550 1'662'713 265'063 265'063 14'766 23'311 303'140 1'331'000 1'253'086 –949'946
1993 2'018'567 1'870'848 102'674 102'674 28'164 123'465 254'302 1'260'330 1'060'200 –805'898
1994 2'337'879 2'218'458 –37'585 –37'585 16'220 155'576 134'212 1'567'580 1'116'091 –981'879
1995 2'567'113 2'430'340 –296'937 –296'937 16'656 218'605 –61'676 760'752 70'537 –132'214
1996 2'766'268 2'629'752 –286'685 –286'685 –15'724 247'700 –54'709 245'559 –162'708 107'998
1997 2'873'032 2'711'864 –178'284 –178'284 –6'875 186'396 1'238 204'172 –189'153 190'391
1998 3'042'419 2'847'996 –41'254 –41'254 10'969 189'088 158'803 206'999 –90'679 249'482
1999 3'314'412 3'079'375 –345'369 –345'369 22'864 184'321 –138'184 557'666 653'321 –791'505
2000 3'698'606 3'439'861 –442'551 –442'551 –286'953 529'493 –200'011 846'220 567'184 –767'195
2001 4'384'431 3'637'581 342'020 –476'373 599'896 123'524 85'675 –54'643 178'167
2002 3'770'600 3'534'550 108'929 –6'354 302'629 296'274 1'206'797 214'245 82'029
2003 3'809'844 3'567'645 510'778 510'778 29'837 194'300 734'916 287'667 –129'990 864'905
2004 3'977'007 3'728'033 219'662 219'662 24'249 164'900 408'811 508'328 372'420 36'391
2005 4'063'440 3'783'978 315'617 315'617 53'000 153'300 521'917 378'321 283'210 238'707
2006 4'440'514 4'137'719 30'169 30'169 24'886 205'277 260'331 463'377 339'463 –79'132
2007 4'638'477 4'349'453 –144'919 –144'919 18'751 149'885 23'716 1'242'244 850'963 –827'247
2008 4'418'734 4'127'939 –168'439 –168'439 24'826 198'999 55'385 876'772 682'836 –627'451
2009 4'586'584 4'193'318 –160'445 –160'445 104'809 137'649 82'013 60'156 –451'147 533'160
2010 5'068'132 4'746'648 498'972 204'775 23'995 565'821 794'591 376'243 205'854 588'737
2011 5'039'016 4'556'694 –275'532 –275'532 155'167 148'404 28'039 333'273 19'877 8'162
2012 4'955'358 4'513'396 –333'668 –333'668 124'128 159'171 –50'369 398'745 252'674 –303'044
2013 5'136'586 4'653'712 –586'147 –586'147 174'090 179'587 –232'470 234'895 164'337 –396'807
2014 5'201'609 4'742'904 –299'610 –299'610 161'983 241'141 103'513 212'065 13'545 89'968
2015 5'791'057 5'369'533 644'805 64'640 132'615 834'947 1'032'202 664'057 460'869 571'333
2016 10'774'770 5'397'349 7'081'883 1'513'407 5'101'601 387'825 7'002'833 444'802 –138'589 7'141'422
2017 4'849'011 4'433'553 931'602 931'602 147'462 144'849 1'223'913 693'641 472'272 751'641
2018 5'105'671 4'737'981 214'370 214'370 95'989 151'980 462'339 394'174 344'069 118'270
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w181_001t_gd1056_zz_d_0000 / Aktualisiert: 3.9.2021

Excel Print